
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 253,30 Mrd. USD (1,77 Mrd. x 143,340€) | |
Website: | http://www.abbvie.com/ | |
Sektor: | Medizin / Pharmaunternehmen |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 9 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 6,47 | 6,37 | 5,52 | 4,51 |
KGV | 39,16 | 27,13 | 52,64 | 22,21 |
Div. Rend. | 2,76% | 3,06% | 3,38% | 3,70% |
New York | 151,440$ | 0 | 151,460$ | 0 | 151,450$ | -0,64% |
Lang & Schwarz | 142,780€ | 172 | 143,360€ | 172 | 143,070€ | -1,69% |
Euro Indikation | 143,200€ | 0 | 143,480€ | 0 | 143,340€ | -1,20% |
gettex | 143,060€ | 107 | 143,560€ | 107 | 143,310€ | -1,69% |
Tradegate | 143,120€ | 40 | 143,420€ | 40 | 143,270€ | -1,58% |
Dollar Indikation | 151,676$ | 0 | 151,988$ | 0 | 151,832$ | -0,39% |
Börse Frankfurt | 142,940€ | 60 | 143,680€ | 60 | 143,310€ | -2,09% |
Xetra | 141,880€ | 202 | 142,020€ | 202 | 141,950€ | -2,92% |
Börse Stuttgart | 143,100€ | 0 | 143,100€ | 0 | 143,100€ | -1,32% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 [USD] | 56,20 Mrd. | 12,99 Mrd. | 11,47 Mrd. | 6,45 | 3,70% | 22,21 | 4,51 |
2020 [USD] | 45,80 Mrd. | 3,40 Mrd. | 4,56 Mrd. | 2,72 | 3,38% | 52,64 | 5,52 |
2019 [USD] | 33,27 Mrd. | 8,43 Mrd. | 7,84 Mrd. | 5,28 | 3,06% | 27,13 | 6,37 |
2018 [USD] | 32,75 Mrd. | 5,20 Mrd. | 5,66 Mrd. | 3,66 | 2,76% | 39,16 | 6,47 |
2017 [USD] | 28,22 Mrd. | 7,73 Mrd. | 5,28 Mrd. | 3,30 | 1,83% | 43,44 | 8,09 |
2016 [USD] | 25,64 Mrd. | 7,88 Mrd. | 5,92 Mrd. | 3,63 | 1,64% | 39,49 | 8,90 |
2015 [USD] | 22,86 Mrd. | 6,65 Mrd. | 5,12 Mrd. | 3,13 | 1,47% | 45,80 | 10,10 |
2014 [USD] | 19,96 Mrd. | 2,37 Mrd. | 1,77 Mrd. | 1,10 | 1,22% | 130,31 | 11,43 |
2013 [USD] | 18,79 Mrd. | 5,33 Mrd. | 4,10 Mrd. | 2,56 | 1,12% | 55,99 | 12,11 |
2012 [USD] | 18,38 Mrd. | 5,73 Mrd. | 5,28 Mrd. | 3,35 | 0,28% | 42,85 | 12,30 |