
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 7,37 Mrd. USD (108,00 Mio. x 68,250€) | |
Website: | - | |
Sektor: | Bauindustrie / Baumaterial |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot - |
dpa-AFX - | Reuters - |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 1,35 | 1,19 | 1,06 | 1,04 |
KGV | 20,01 | 26,76 | 13,95 | 18,55 |
Div. Rend. | 1,08% | 1,19% | 1,25% | 1,32% |
New York | 82,970$ | 0 | 82,970$ | 0 | 82,970$ | -0,53% |
Tradegate | 68,000€ | 89 | 68,500€ | 87 | 68,250€ | -0,73% |
Börse Frankfurt | 68,000€ | 100 | 69,000€ | 100 | 68,500€ | 0,74% |
Lang & Schwarz | 67,500€ | 175 | 69,000€ | 175 | 68,250€ | -0,36% |
Euro Indikation | 67,000€ | 0 | 68,500€ | 0 | 67,750€ | -1,81% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 84,040$ | 1,01% |
Dollar Indikation | 81,461$ | 0 | 83,269$ | 0 | 82,365$ | -0,73% |
Börse Stuttgart | 67,000€ | 300 | 68,500€ | 200 | 67,750€ | -0,73% |
Xetra | 68,500€ | 112 | 69,500€ | 112 | 69,000€ | 0,00% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 7,16 Mrd. | 590,00 Mio. | 405,00 Mio. | 3,68 | 1,32% | 18,55 | 1,04 |
2018 | 7,06 Mrd. | 704,00 Mio. | 545,00 Mio. | 4,89 | 1,25% | 13,95 | 1,06 |
2017 | 6,38 Mrd. | 559,00 Mio. | 289,00 Mio. | 2,55 | 1,19% | 26,76 | 1,19 |
2016 | 5,68 Mrd. | 590,00 Mio. | 393,00 Mio. | 3,41 | 1,08% | 20,01 | 1,35 |
2015 | 5,35 Mrd. | 453,00 Mio. | 330,00 Mio. | 2,79 | 1,00% | 24,46 | 1,48 |
2014 | 5,28 Mrd. | 232,00 Mio. | 226,00 Mio. | 1,91 | 0,94% | 35,73 | 1,52 |
2013 | 5,30 Mrd. | 273,00 Mio. | 204,00 Mio. | 1,71 | - | 39,91 | 1,52 |
2012 | 5,17 Mrd. | -40,00 Mio. | -19,00 Mio. | -0,16 | - | - | 1,56 |
2011 | 5,34 Mrd. | 353,00 Mio. | 276,00 Mio. | 2,23 | - | 30,61 | 1,55 |