
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 44,11 Mrd. USD (598,08 Mio. x 73,750€) | |
Website: | - | |
Sektor: | Industriegüter / Technologiekonzerne |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 1 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 9,33 | 6,77 | 3,54 | 1,94 |
KGV | - | 91,50 | 166,86 | 222,81 |
Div. Rend. | - | - | - | - |
New York | 82,545$ | 0 | 82,565$ | 0 | 82,555$ | 2,21% |
Börse Stuttgart | 73,510€ | 2200 | 73,990€ | 2200 | 73,750€ | -1,90% |
Börse Frankfurt | 73,420€ | 137 | 74,100€ | 135 | 73,760€ | 0,46% |
gettex | 73,460€ | 203 | 73,980€ | 203 | 73,720€ | -1,10% |
Xetra | 73,420€ | 130 | 74,100€ | 130 | 73,760€ | 1,79% |
Euro Indikation | 73,510€ | 0 | 73,990€ | 0 | 73,750€ | -1,21% |
Tradegate | 73,510€ | 250 | 73,990€ | 50 | 73,750€ | -1,09% |
Dollar Indikation | 79,937$ | 0 | 80,539$ | 0 | 80,238$ | -1,17% |
Lang & Schwarz | 73,510€ | 674 | 73,990€ | 674 | 73,750€ | -1,11% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 [USD] | 17,66 Mrd. | 157,46 Mio. | 166,28 Mio. | 0,33 | - | 222,81 | 1,94 |
2020 [USD] | 9,50 Mrd. | 215,97 Mio. | 213,11 Mio. | 0,44 | - | 166,86 | 3,54 |
2019 [USD] | 4,71 Mrd. | 378,21 Mio. | 375,45 Mio. | 0,81 | - | 91,50 | 6,77 |
2018 [USD] | 3,30 Mrd. | -36,13 Mio. | -38,45 Mio. | -0,10 | - | - | 9,33 |
2017 [USD] | 2,21 Mrd. | -62,66 Mio. | -62,81 Mio. | -0,17 | - | - | 13,16 |
2016 [USD] | 1,71 Mrd. | -169,67 Mio. | -171,59 Mio. | -0,50 | - | - | 15,73 |
2015 [USD] | 1,27 Mrd. | -176,07 Mio. | -179,82 Mio. | -0,63 | - | - | 19,50 |
2014 [USD] | 850,19 Mio. | -152,65 Mio. | -154,09 Mio. | -0,46 | - | - | 28,80 |
2013 [USD] | 552,43 Mio. | -103,98 Mio. | -104,49 Mio. | -0,32 | - | - | 44,32 |