Allegheny Technologies Inc.
[WKN: 931083 | ISIN: US01741R1023]
Aktienkurse
Echtzeit-Aktienkurs Allegheny Technologies Inc.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Allegheny Technologies Inc. Aktie

Dividende in %

Dividende der Allegheny Technologies Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Allegheny Technologies Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Allegheny Technologies Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Allegheny Technologies Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Allegheny Technologies Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Allegheny Technologies Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Allegheny Technologies Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Allegheny Technologies Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Allegheny Technologies Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Allegheny Technologies Inc. Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 4,17 Mrd. 295,20 Mio. 410,80 Mio. 2,81 - - -
2022 [USD] 3,84 Mrd. 162,00 Mio. 130,90 Mio. 0,96 - - -
2021 [USD] 2,80 Mrd. 10,60 Mio. -38,20 Mio. -0,30 - - -
2020 [USD] 2,98 Mrd. -1,48 Mrd. -1,57 Mrd. -12,43 - - -
2019 [USD] 4,12 Mrd. 241,60 Mio. 257,60 Mio. 1,85 - - -
2018 [USD] 4,05 Mrd. 247,70 Mio. 222,40 Mio. 1,61 - - -
2017 [USD] 3,53 Mrd. -86,50 Mio. -91,90 Mio. -0,83 - - -
2016 [USD] 3,13 Mrd. -734,00 Mio. -640,90 Mio. -5,97 - - -
2015 [USD] 3,72 Mrd. -478,00 Mio. -378,20 Mio. -3,53 - - -
2014 [USD] 4,22 Mrd. 1,50 Mio. -2,90 Mio. -0,03 - - -
2013 [USD] 4,04 Mrd. -154,80 Mio. -107,40 Mio. -1,01 - - -
2012 [USD] 5,03 Mrd. 244,00 Mio. 158,40 Mio. 1,43 - - -
2011 [USD] 5,18 Mrd. 339,40 Mio. 214,30 Mio. 1,97 - - -
2010 [USD] 4,05 Mrd. 125,70 Mio. 70,70 Mio. 0,72 - - -
2009 [USD] 3,05 Mrd. 64,90 Mio. 31,70 Mio. 0,32 - - -
2008 [USD] 5,31 Mrd. 867,70 Mio. 565,90 Mio. 5,67 - - -
2007 [USD] 5,45 Mrd. 1,15 Mrd. 747,10 Mio. 7,26 - - -
2006 [USD] 4,94 Mrd. 877,30 Mio. 571,90 Mio. 5,59 - - -
2005 [USD] 3,54 Mrd. 312,60 Mio. 361,80 Mio. 3,59 - - -
2004 [USD] 2,73 Mrd. 24,60 Mio. 19,80 Mio. 0,22 - - -
2003 [USD] 1,94 Mrd. -280,20 Mio. -313,30 Mio. -3,87 - - -
2002 [USD] 1,91 Mrd. -103,80 Mio. -65,80 Mio. -0,82 - - -
2001 [USD] 2,13 Mrd. -36,40 Mio. -25,20 Mio. -0,31 - - -
2000 [USD] 2,46 Mrd. 208,80 Mio. 132,50 Mio. 1,60 - - -
1999 [USD] 2,30 Mrd. 174,20 Mio. 170,60 Mio. 1,78 - - -
1998 [USD] 3,92 Mrd. 391,20 Mio. 241,20 Mio. 2,44 - - -
1997 [USD] 3,75 Mrd. 475,20 Mio. 297,60 Mio. 3,34 - - -
1996 [USD] 3,77 Mrd. 384,70 Mio. 226,50 Mio. 2,58 - - -
1995 [USD] 1,49 Mrd. 190,75 Mio. 114,80 Mio. 3,32 - - -
1994 [USD] 1,08 Mrd. 32,94 Mio. 18,21 Mio. 0,52 - - -
1993 [USD] 1,10 Mrd. 118,97 Mio. 70,76 Mio. 2,12 - - -
1992 [USD] 1,04 Mrd. 78,80 Mio. 46,86 Mio. 1,42 - - -
1991 [USD] 1,00 Mrd. 72,39 Mio. 41,11 Mio. 1,25 - - -
1990 [USD] 1,08 Mrd. 109,84 Mio. 68,94 Mio. 2,07 - - -
1989 [USD] 1,18 Mrd. 217,89 Mio. 133,77 Mio. 3,96 - - -
1988 [USD] 1,21 Mrd. 174,66 Mio. 108,62 Mio. 3,21 - - -
1987 [USD] 866,61 Mio. 77,21 Mio. 46,21 Mio. 1,51 - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.