
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 40,58 Mrd. USD (28,00 Mio. x 1.449,095$) | |
Website: | http://www.chipotle.com/ | |
Sektor: | Konsumgüter / Restaurants |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 8 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 9,07 | 8,25 | 7,20 | 6,78 |
KGV | 234,86 | 229,65 | 117,10 | 115,74 |
Div. Rend. | - | - | - | - |
Lang & Schwarz | 1.290,000€ | 22 | 1.297,000€ | 22 | 1.293,500€ | 0,78% |
New York | 1.531,420$ | 0 | 1.531,420$ | 0 | 1.531,420$ | 0,48% |
Tradegate | 1.288,000€ | 6 | 1.298,500€ | 6 | 1.293,250€ | 0,56% |
Euro Indikation | 1.289,000€ | 0 | 1.297,500€ | 0 | 1.293,250€ | 1,33% |
Xetra | 1.298,500€ | 10 | 1.313,500€ | 10 | 1.306,000€ | 2,23% |
Dollar Indikation | 1.534,591$ | 0 | 1.545,021$ | 0 | 1.539,806$ | 0,55% |
Börse Stuttgart | 1.299,500€ | 0 | 1.299,500€ | 0 | 1.299,500€ | 0,54% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 1.449,095$ | 2,59% |
Börse Frankfurt | 1.292,000€ | 20 | 1.300,000€ | 20 | 1.296,000€ | 1,45% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 5,98 Mrd. | 293,78 Mio. | 355,77 Mio. | 12,52 | - | 115,74 | 6,78 |
2019 | 5,59 Mrd. | 458,29 Mio. | 350,16 Mio. | 12,38 | - | 117,10 | 7,20 |
2018 | 4,86 Mrd. | 268,44 Mio. | 176,55 Mio. | 6,31 | - | 229,65 | 8,25 |
2017 | 4,48 Mrd. | 275,74 Mio. | 176,25 Mio. | 6,17 | - | 234,86 | 9,07 |
2016 | 3,90 Mrd. | 38,74 Mio. | 22,94 Mio. | 0,77 | - | 1881,94 | 10,69 |
2015 | 4,50 Mrd. | 769,87 Mio. | 475,60 Mio. | 15,10 | - | 95,97 | 9,85 |
2014 | 4,11 Mrd. | 714,30 Mio. | 445,37 Mio. | 14,13 | - | 102,55 | 10,94 |
2013 | 3,21 Mrd. | 534,47 Mio. | 327,44 Mio. | 10,47 | - | 138,40 | 13,99 |
2012 | 2,73 Mrd. | 457,69 Mio. | 278,00 Mio. | 8,75 | - | 165,61 | 16,50 |
2011 | 2,27 Mrd. | 349,71 Mio. | 214,95 Mio. | 6,76 | - | 214,36 | 19,95 |