
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 39,09 Mrd. USD (684,00 Mio. x 57,145$) | |
Website: | http://www.ebayinc.com/ | |
Sektor: | - |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 4 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 6,13 | 4,86 | 4,24 | 3,81 |
KGV | - | 22,41 | 27,39 | 7,24 |
Div. Rend. | - | - | 0,98% | 1,12% |
Xetra | 46,875€ | 140 | 46,920€ | 100 | 46,898€ | -2,46% |
Lang & Schwarz | 46,830€ | 2136 | 46,925€ | 2136 | 46,878€ | 0,05% |
Dollar Indikation | 57,041$ | 0 | 57,216$ | 0 | 57,129$ | 0,31% |
Börse Stuttgart | 47,165€ | 2500 | 47,310€ | 2500 | 47,238€ | 0,40% |
Tradegate | 47,150€ | 1060 | 47,295€ | 1060 | 47,223€ | 0,57% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 57,145$ | 0,23% |
Nasdaq | 56,980$ | 0 | 56,980$ | 0 | 56,980$ | -4,04% |
Börse Frankfurt | 46,940€ | 2500 | 46,995€ | 2500 | 46,968€ | -0,07% |
Euro Indikation | 47,160€ | 0 | 47,300€ | 0 | 47,230€ | -1,59% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 10,26 Mrd. | 3,42 Mrd. | 5,67 Mrd. | 7,89 | 1,12% | 7,24 | 3,81 |
2019 | 10,72 Mrd. | 2,21 Mrd. | 1,79 Mrd. | 2,09 | 0,98% | 27,39 | 4,24 |
2018 | 10,75 Mrd. | 2,72 Mrd. | 2,53 Mrd. | 2,55 | - | 22,41 | 4,86 |
2017 | 9,60 Mrd. | 2,28 Mrd. | -1,02 Mrd. | -0,95 | - | - | 6,13 |
2016 | 8,98 Mrd. | 3,65 Mrd. | 7,27 Mrd. | 6,35 | - | 9,00 | 6,92 |
2015 | 8,59 Mrd. | 2,41 Mrd. | 1,73 Mrd. | 1,41 | - | 40,41 | 7,87 |
2014 | 17,94 Mrd. | 3,53 Mrd. | 46,00 Mio. | 0,04 | - | 1428,63 | 3,90 |
2013 | 16,05 Mrd. | 3,47 Mrd. | 2,86 Mrd. | 2,18 | - | 26,21 | 4,61 |
2012 | 14,03 Mrd. | 3,08 Mrd. | 2,61 Mrd. | 1,99 | - | 28,72 | 5,27 |
2011 | 11,68 Mrd. | 3,91 Mrd. | 3,23 Mrd. | 2,46 | - | 23,23 | 6,30 |