
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 38,54 Mrd. USD (684,00 Mio. x 56,345$) | |
Website: | http://www.ebayinc.com/ | |
Sektor: | - |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 1 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 6,04 | 4,79 | 4,18 | 3,76 |
KGV | - | 22,10 | 27,01 | 7,14 |
Div. Rend. | - | - | 0,99% | 1,14% |
Xetra | 52,440€ | 300 | 52,500€ | 1050 | 52,470€ | 0,63% |
Lang & Schwarz | 52,420€ | 2203 | 52,490€ | 2203 | 52,455€ | -0,07% |
Dollar Indikation | 62,360$ | 0 | 62,486$ | 0 | 62,423$ | -0,08% |
Börse Stuttgart | 52,420€ | 2500 | 52,530€ | 2500 | 52,475€ | 0,76% |
Tradegate | 52,420€ | 960 | 52,530€ | 960 | 52,475€ | -0,01% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 56,345$ | -1,18% |
Nasdaq | 62,470$ | 0 | 62,470$ | 0 | 62,470$ | 0,45% |
Börse Frankfurt | 52,430€ | 2500 | 52,450€ | 2500 | 52,440€ | 0,85% |
Euro Indikation | 52,420€ | 0 | 52,530€ | 0 | 52,475€ | 0,61% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 10,26 Mrd. | 3,42 Mrd. | 5,67 Mrd. | 7,89 | 1,14% | 7,14 | 3,76 |
2019 | 10,72 Mrd. | 2,21 Mrd. | 1,79 Mrd. | 2,09 | 0,99% | 27,01 | 4,18 |
2018 | 10,75 Mrd. | 2,72 Mrd. | 2,53 Mrd. | 2,55 | - | 22,10 | 4,79 |
2017 | 9,60 Mrd. | 2,28 Mrd. | -1,02 Mrd. | -0,95 | - | - | 6,04 |
2016 | 8,98 Mrd. | 3,65 Mrd. | 7,27 Mrd. | 6,35 | - | 8,87 | 6,82 |
2015 | 8,59 Mrd. | 2,41 Mrd. | 1,73 Mrd. | 1,41 | - | 39,85 | 7,76 |
2014 | 17,94 Mrd. | 3,53 Mrd. | 46,00 Mio. | 0,04 | - | 1408,63 | 3,84 |
2013 | 16,05 Mrd. | 3,47 Mrd. | 2,86 Mrd. | 2,18 | - | 25,85 | 4,54 |
2012 | 14,03 Mrd. | 3,08 Mrd. | 2,61 Mrd. | 1,99 | - | 28,31 | 5,20 |
2011 | 11,68 Mrd. | 3,91 Mrd. | 3,23 Mrd. | 2,46 | - | 22,90 | 6,21 |