eBay Inc.
[WKN: 916529 | ISIN: US2786421030]
Aktienkurse
Echtzeit-Aktienkurs eBay Inc.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur eBay Inc. Aktie

Dividende in %

Dividende der eBay Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der eBay Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der eBay Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der eBay Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der eBay Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der eBay Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der eBay Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der eBay Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der eBay Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der eBay Inc. Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 10,06 Mrd. 3,71 Mrd. 2,77 Mrd. 5,19 - - -
2022 [USD] 9,66 Mrd. -1,60 Mrd. -1,27 Mrd. -2,27 - - -
2021 [USD] 10,49 Mrd. 398,00 Mio. -2,18 Mrd. -3,34 - - -
2020 [USD] 10,26 Mrd. 3,42 Mrd. 5,67 Mrd. 7,89 - - -
2019 [USD] 10,72 Mrd. 2,21 Mrd. 1,79 Mrd. 2,09 - - -
2018 [USD] 10,75 Mrd. 2,72 Mrd. 2,53 Mrd. 2,55 - - -
2017 [USD] 9,60 Mrd. 2,28 Mrd. -1,02 Mrd. -0,95 - - -
2016 [USD] 8,98 Mrd. 3,65 Mrd. 7,27 Mrd. 6,35 - - -
2015 [USD] 8,59 Mrd. 2,41 Mrd. 1,73 Mrd. 1,41 - - -
2014 [USD] 17,94 Mrd. 3,53 Mrd. 46,00 Mio. 0,04 - - -
2013 [USD] 16,05 Mrd. 3,47 Mrd. 2,86 Mrd. 2,18 - - -
2012 [USD] 14,03 Mrd. 3,08 Mrd. 2,61 Mrd. 1,99 - - -
2011 [USD] 11,68 Mrd. 3,91 Mrd. 3,23 Mrd. 2,46 - - -
2010 [USD] 9,15 Mrd. 2,10 Mrd. 1,80 Mrd. 1,36 - - -
2009 [USD] 8,71 Mrd. 2,88 Mrd. 2,39 Mrd. 1,83 - - -
2008 [USD] 8,54 Mrd. 2,18 Mrd. 1,78 Mrd. 1,36 - - -
2007 [USD] 7,67 Mrd. 750,85 Mio. 348,25 Mio. 0,25 - - -
2006 [USD] 5,97 Mrd. 1,55 Mrd. 1,13 Mrd. 0,79 - - -
2005 [USD] 4,55 Mrd. 1,55 Mrd. 1,08 Mrd. 0,78 - - -
2004 [USD] 3,27 Mrd. 1,13 Mrd. 778,22 Mio. 0,57 - - -
2003 [USD] 2,17 Mrd. 661,50 Mio. 447,18 Mio. 0,34 - - -
2002 [USD] 1,21 Mrd. 398,13 Mio. 249,89 Mio. 0,21 - - -
2001 [USD] 748,82 Mio. 162,94 Mio. 90,45 Mio. 0,08 - - -
2000 [USD] 431,42 Mio. 77,96 Mio. 48,29 Mio. 0,04 - - -
1999 [USD] 224,72 Mio. 20,32 Mio. 11,95 Mio. 0,01 - - -
1998 [USD] 47,35 Mio. 7,03 Mio. 2,40 Mio. 0,00 - - -
1997 [USD] 5,74 Mio. 1,54 Mio. 0,87 Mio. 0,00 - - -
1996 [USD] 0,37 Mio. 0,25 Mio. 0,15 Mio. 0,00 - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.