
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 3,46 Mrd. USD (28,18 Mio. x 122,625$) | |
Website: | - | |
Sektor: | Industriegüter / Maschinenbau |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 1 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 3,88 | 3,12 | 2,87 | 2,42 |
KGV | 69,28 | 39,92 | 41,30 | 23,86 |
Div. Rend. | - | - | - | - |
Dollar Indikation | 123,986$ | 0 | 126,278$ | 0 | 125,132$ | -0,28% |
Tradegate | 103,080€ | 98 | 105,000€ | 52 | 104,040€ | -0,18% |
Xetra | 102,840€ | 183 | 105,020€ | 46 | 103,930€ | -1,06% |
Euro Indikation | 103,100€ | 0 | 105,000€ | 0 | 104,050€ | -0,75% |
Nasdaq | 125,480$ | 0 | 125,480$ | 0 | 125,480$ | 1,10% |
Börse Frankfurt | 103,160€ | 100 | 105,200€ | 100 | 104,180€ | -2,12% |
Börse Stuttgart | 103,100€ | 500 | 105,000€ | 500 | 104,050€ | -1,56% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 122,625$ | -0,77% |
Lang & Schwarz | 103,100€ | 240 | 105,060€ | 240 | 104,080€ | -0,10% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1,43 Mrd. | 187,92 Mio. | 147,07 Mio. | 5,14 | - | 23,86 | 2,42 |
2019 | 1,21 Mrd. | 98,83 Mio. | 85,30 Mio. | 2,97 | - | 41,30 | 2,87 |
2018 | 1,09 Mrd. | 108,62 Mio. | 87,99 Mio. | 3,07 | - | 39,92 | 3,12 |
2017 | 883,59 Mio. | 76,37 Mio. | 50,96 Mio. | 1,77 | - | 69,28 | 3,88 |
2016 | 660,60 Mio. | 61,36 Mio. | 41,94 Mio. | 1,48 | - | 82,85 | 5,06 |
2015 | 616,78 Mio. | 62,97 Mio. | 44,13 Mio. | 1,47 | - | 83,42 | 5,78 |
2014 | 556,85 Mio. | 52,41 Mio. | 37,80 Mio. | 1,25 | - | 98,10 | 6,53 |
2013 | 487,40 Mio. | 32,42 Mio. | 27,64 Mio. | 0,94 | - | 130,45 | 7,28 |
2012 | 436,24 Mio. | 25,61 Mio. | 17,30 Mio. | 0,61 | - | 201,02 | 7,81 |
2011 | 465,50 Mio. | 53,54 Mio. | 40,19 Mio. | 1,44 | - | 85,16 | 7,17 |