
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 80,70 Mrd. USD (1,43 Mrd. x 56,440$) | |
Website: | http://www.mondelezinternational.com | |
Sektor: | Konsumgüter / Nahrungsmittel spezialisiert / Getränke |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 1 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 3,33 | 3,24 | 3,16 | 3,13 |
KGV | 53,75 | 29,55 | 24,81 | 21,27 |
Div. Rend. | 1,28% | 1,45% | 1,70% | 1,93% |
Lang & Schwarz | 46,070€ | 539 | 46,280€ | 539 | 46,175€ | -0,92% |
Börse Frankfurt | 46,160€ | 350 | 46,385€ | 350 | 46,273€ | -1,55% |
Xetra | 46,005€ | 96 | 46,575€ | 95 | 46,290€ | -1,97% |
Dollar Indikation | 55,801$ | 0 | 56,050$ | 0 | 55,926$ | -0,79% |
Euro Indikation | 46,080€ | 0 | 46,285€ | 0 | 46,183€ | -1,03% |
Tradegate | 46,060€ | 325 | 46,285€ | 324 | 46,173€ | -0,91% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 56,440$ | -1,99% |
Nasdaq | 56,420$ | 0 | 56,420$ | 0 | 56,420$ | -2,03% |
Börse Stuttgart | 46,080€ | 2500 | 46,285€ | 2500 | 46,183€ | -0,99% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 25,87 Mrd. | 3,45 Mrd. | 3,87 Mrd. | 2,65 | 1,93% | 21,27 | 3,13 |
2018 | 25,94 Mrd. | 3,62 Mrd. | 3,38 Mrd. | 2,28 | 1,70% | 24,81 | 3,16 |
2017 | 25,90 Mrd. | 3,16 Mrd. | 2,92 Mrd. | 1,91 | 1,45% | 29,55 | 3,24 |
2016 | 25,92 Mrd. | 1,50 Mrd. | 1,66 Mrd. | 1,05 | 1,28% | 53,75 | 3,33 |
2015 | 29,64 Mrd. | 7,88 Mrd. | 7,27 Mrd. | 4,44 | 1,13% | 12,71 | 3,01 |
2014 | 34,24 Mrd. | 2,55 Mrd. | 2,18 Mrd. | 1,28 | 1,03% | 44,09 | 2,74 |
2013 | 35,30 Mrd. | 2,39 Mrd. | 3,92 Mrd. | 2,19 | 0,96% | 25,77 | 2,73 |
2012 | 35,02 Mrd. | 1,77 Mrd. | 3,03 Mrd. | 1,69 | 1,77% | 33,40 | 2,87 |
2011 | 54,37 Mrd. | 4,77 Mrd. | 3,53 Mrd. | 1,99 | 2,06% | 28,36 | 1,84 |