
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 75,43 Mrd. USD (1,42 Mrd. x 53,150$) | |
Website: | http://www.mondelezinternational.com | |
Sektor: | Konsumgüter / Nahrungsmittel spezialisiert / Getränke |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 1 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 3,05 | 2,97 | 2,95 | 2,84 |
KGV | 27,83 | 23,36 | 20,03 | 21,54 |
Div. Rend. | 1,54% | 1,81% | 2,05% | 2,26% |
Lang & Schwarz | 44,855€ | 1703 | 44,925€ | 1703 | 44,890€ | 1,69% |
Börse Frankfurt | 44,720€ | 1000 | 44,825€ | 1000 | 44,773€ | 0,93% |
Xetra | 44,650€ | 100 | 44,850€ | 100 | 44,750€ | 0,79% |
Dollar Indikation | 54,114$ | 0 | 54,185$ | 0 | 54,150$ | 1,86% |
Euro Indikation | 44,880€ | 0 | 44,940€ | 0 | 44,910€ | 1,30% |
Tradegate | 44,840€ | 1120 | 44,940€ | 1120 | 44,890€ | 1,65% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 53,150$ | -1,65% |
Nasdaq | 53,160$ | 0 | 53,160$ | 0 | 53,160$ | -1,63% |
Börse Stuttgart | 44,880€ | 300 | 44,940€ | 5000 | 44,910€ | 1,45% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 26,58 Mrd. | 4,37 Mrd. | 3,56 Mrd. | 2,47 | 2,26% | 21,54 | 2,84 |
2019 | 25,87 Mrd. | 3,45 Mrd. | 3,87 Mrd. | 2,65 | 2,05% | 20,03 | 2,95 |
2018 | 25,94 Mrd. | 3,62 Mrd. | 3,38 Mrd. | 2,28 | 1,81% | 23,36 | 2,97 |
2017 | 25,90 Mrd. | 3,16 Mrd. | 2,92 Mrd. | 1,91 | 1,54% | 27,83 | 3,05 |
2016 | 25,92 Mrd. | 1,50 Mrd. | 1,66 Mrd. | 1,05 | 1,35% | 50,62 | 3,13 |
2015 | 29,64 Mrd. | 7,88 Mrd. | 7,27 Mrd. | 4,44 | 1,20% | 11,97 | 2,83 |
2014 | 34,24 Mrd. | 2,55 Mrd. | 2,18 Mrd. | 1,28 | 1,09% | 41,52 | 2,58 |
2013 | 35,30 Mrd. | 2,39 Mrd. | 3,92 Mrd. | 2,19 | 1,02% | 24,27 | 2,57 |
2012 | 35,02 Mrd. | 1,77 Mrd. | 3,03 Mrd. | 1,69 | 1,88% | 31,45 | 2,70 |
2011 | 54,37 Mrd. | 4,77 Mrd. | 3,53 Mrd. | 1,99 | 2,18% | 26,71 | 1,73 |