
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 186,36 Mrd. USD (5,57 Mrd. x 33,475$) | |
Website: | http://www.pfizer.com | |
Sektor: | Medizin / Pharmaunternehmen |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro 6 | Newsbot 17 |
dpa-AFX 3 | Reuters - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 3,81 | 3,57 | 3,58 | 4,45 |
KGV | 9,52 | 17,94 | 11,67 | 19,61 |
Div. Rend. | 3,88% | 4,12% | 4,36% | 4,57% |
Tradegate | 30,990€ | 709 | 31,085€ | 707 | 31,038€ | 0,92% |
New York | 36,970$ | 0 | 36,970$ | 0 | 36,970$ | 1,01% |
Schwed. Kronen Indikation | 316,738SEK | 0 | 317,864SEK | 0 | 317,301SEK | 1,26% |
Xetra | 30,720€ | 100 | 30,745€ | 900 | 30,733€ | 0,09% |
Börse Frankfurt | 30,905€ | 5000 | 30,920€ | 5000 | 30,913€ | 1,30% |
Euro Indikation | 31,050€ | 0 | 31,050€ | 0 | 31,050€ | 1,07% |
Dollar Indikation | 36,977$ | 0 | 36,982$ | 0 | 36,979$ | 1,04% |
Lang & Schwarz | 31,015€ | 1731 | 31,175€ | 1731 | 31,095€ | 0,16% |
Börse Stuttgart | 30,955€ | 0 | 30,955€ | 0 | 30,955€ | 0,68% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 33,475$ | -1,05% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 41,91 Mrd. | 7,50 Mrd. | 9,62 Mrd. | 1,71 | 4,57% | 19,61 | 4,45 |
2019 | 51,75 Mrd. | 17,68 Mrd. | 16,27 Mrd. | 2,87 | 4,36% | 11,67 | 3,58 |
2018 | 53,65 Mrd. | 11,89 Mrd. | 11,15 Mrd. | 1,87 | 4,12% | 17,94 | 3,57 |
2017 | 52,55 Mrd. | 12,31 Mrd. | 21,31 Mrd. | 3,52 | 3,88% | 9,52 | 3,81 |
2016 | 52,82 Mrd. | 8,35 Mrd. | 7,22 Mrd. | 1,17 | 3,64% | 28,61 | 3,85 |
2015 | 48,85 Mrd. | 8,97 Mrd. | 6,97 Mrd. | 1,11 | 3,41% | 30,08 | 4,23 |
2014 | 49,61 Mrd. | 12,24 Mrd. | 9,08 Mrd. | 1,41 | 3,17% | 23,67 | 4,25 |
2013 | 51,58 Mrd. | 15,72 Mrd. | 11,65 Mrd. | 1,69 | 2,93% | 19,82 | 4,15 |
2012 | 58,99 Mrd. | 12,08 Mrd. | 9,79 Mrd. | 1,30 | 2,69% | 25,67 | 4,13 |
2011 | 67,43 Mrd. | 12,76 Mrd. | 8,71 Mrd. | 1,11 | 2,45% | 30,27 | 3,76 |