
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 36,30 Mrd. USD (253,30 Mio. x 143,295$) | |
Website: | http://www.travelers.com/ | |
Sektor: | Finanzen / Versicherungen spezialisiert |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot - |
dpa-AFX - | Reuters - |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 1,45 | 1,35 | 1,25 | 1,16 |
KGV | 13,94 | 19,56 | 15,44 | 14,44 |
Div. Rend. | 1,83% | 1,97% | 2,11% | 2,25% |
Xetra | 117,520€ | 100 | 117,520€ | 100 | 117,520€ | 0,31% |
Euro Indikation | 118,500€ | 0 | 118,720€ | 0 | 118,610€ | 1,29% |
Börse Frankfurt | 118,420€ | 200 | 118,880€ | 200 | 118,650€ | 0,79% |
Lang & Schwarz | 117,600€ | 424 | 118,220€ | 424 | 117,910€ | 0,73% |
Tradegate | 118,240€ | 84 | 119,000€ | 84 | 118,620€ | 1,30% |
Dollar Indikation | 143,121$ | 0 | 143,431$ | 0 | 143,276$ | 0,67% |
New York | 143,240$ | 0 | 143,240$ | 0 | 143,240$ | 0,65% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 143,295$ | 0,67% |
Börse Stuttgart | 118,580€ | 0 | 118,580€ | 0 | 118,580€ | 1,33% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 31,58 Mrd. | 3,14 Mrd. | 2,60 Mrd. | 9,92 | 2,25% | 14,44 | 1,16 |
2018 | 30,26 Mrd. | 2,96 Mrd. | 2,50 Mrd. | 9,28 | 2,11% | 15,44 | 1,25 |
2017 | 28,89 Mrd. | 2,73 Mrd. | 2,04 Mrd. | 7,33 | 1,97% | 19,56 | 1,35 |
2016 | 27,62 Mrd. | 4,05 Mrd. | 2,99 Mrd. | 10,28 | 1,83% | 13,94 | 1,45 |
2015 | 26,80 Mrd. | 4,74 Mrd. | 3,41 Mrd. | 10,88 | 1,66% | 13,18 | 1,58 |
2014 | 27,19 Mrd. | 5,09 Mrd. | 3,67 Mrd. | 10,70 | 1,50% | 13,39 | 1,70 |
2013 | 26,12 Mrd. | 4,95 Mrd. | 3,65 Mrd. | 9,74 | 1,37% | 14,71 | 1,94 |
2012 | 25,76 Mrd. | 3,17 Mrd. | 2,45 Mrd. | 6,30 | 1,25% | 22,75 | 2,10 |
2011 | 25,47 Mrd. | 1,35 Mrd. | 1,42 Mrd. | 3,36 | 1,11% | 42,65 | 2,21 |