
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 336,64 Mrd. USD (949,00 Mio. x 354,735$) | |
Website: | http://www.unitedhealthgroup.com | |
Sektor: | Medizin / Gesundheitsdienstleister |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro 3 | Newsbot 26 |
dpa-AFX 1 | Reuters - |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 1,83 | 1,71 | 1,51 | 1,39 |
KGV | 48,94 | 33,09 | 29,09 | 24,76 |
Div. Rend. | 0,67% | 0,81% | 0,97% | 1,17% |
Euro Indikation | 291,650€ | 0 | 292,350€ | 0 | 292,000€ | 0,88% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 354,735$ | 1,23% |
Tradegate | 291,600€ | 140 | 292,400€ | 140 | 292,000€ | 0,88% |
Dollar Indikation | 354,367$ | 0 | 355,211$ | 0 | 354,789$ | 1,13% |
Xetra | 292,200€ | 300 | 294,000€ | 300 | 293,100€ | 1,24% |
New York | 350,840$ | 0 | 350,840$ | 0 | 350,840$ | -0,38% |
Börse Frankfurt | 292,600€ | 700 | 292,850€ | 700 | 292,725€ | 0,80% |
Börse Stuttgart | 291,650€ | 700 | 292,350€ | 700 | 292,000€ | 0,60% |
Lang & Schwarz | 291,850€ | 346 | 292,150€ | 346 | 292,000€ | 0,87% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 242,16 Mrd. | 17,98 Mrd. | 13,84 Mrd. | 14,33 | 1,17% | 24,76 | 1,39 |
2018 | 226,25 Mrd. | 15,94 Mrd. | 11,99 Mrd. | 12,19 | 0,97% | 29,09 | 1,51 |
2017 | 201,16 Mrd. | 14,02 Mrd. | 10,56 Mrd. | 10,72 | 0,81% | 33,09 | 1,71 |
2016 | 184,84 Mrd. | 11,86 Mrd. | 7,02 Mrd. | 7,25 | 0,67% | 48,94 | 1,83 |
2015 | 157,11 Mrd. | 10,23 Mrd. | 5,81 Mrd. | 6,01 | 0,53% | 59,01 | 2,15 |
2014 | 130,50 Mrd. | 9,66 Mrd. | 5,62 Mrd. | 5,70 | 0,40% | 62,23 | 2,59 |
2013 | 122,50 Mrd. | 8,92 Mrd. | 5,63 Mrd. | 5,50 | 0,30% | 64,50 | 2,86 |
2012 | 110,62 Mrd. | 8,62 Mrd. | 5,53 Mrd. | 5,28 | 0,23% | 67,18 | 3,27 |
2011 | 101,87 Mrd. | 7,96 Mrd. | 5,14 Mrd. | 4,73 | 0,17% | 75,00 | 3,62 |