
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 13,73 Mrd. USD (525,97 Mio. x 26,100€) | |
Website: | http://www.dishnetwork.com | |
Sektor: | - |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot - |
dpa-AFX - | Reuters - |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 0,81 | 0,85 | 0,90 | 1,07 |
KGV | 8,59 | 6,44 | 8,73 | 10,03 |
Div. Rend. | - | - | - | - |
Lang & Schwarz | 26,000€ | 947 | 26,200€ | 947 | 26,100€ | -0,38% |
Euro Indikation | 26,000€ | 0 | 26,200€ | 0 | 26,100€ | -1,14% |
Dollar Indikation | 31,674$ | 0 | 31,917$ | 0 | 31,795$ | -0,39% |
Tradegate | 26,000€ | 231 | 26,200€ | 230 | 26,100€ | -0,76% |
Nasdaq | 31,920$ | 0 | 31,920$ | 0 | 31,920$ | -1,51% |
Börse Stuttgart | 26,000€ | 538 | 26,200€ | 1300 | 26,100€ | -0,38% |
Börse Frankfurt | 26,000€ | 300 | 26,200€ | 300 | 26,100€ | -1,88% |
Xetra | 26,000€ | 538 | 26,400€ | 456 | 26,200€ | -1,50% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 31,915$ | -1,53% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 12,81 Mrd. | 1,94 Mrd. | 1,40 Mrd. | 2,60 | - | 10,03 | 1,07 |
2018 | 13,62 Mrd. | 2,19 Mrd. | 1,58 Mrd. | 2,99 | - | 8,73 | 0,90 |
2017 | 14,39 Mrd. | 1,65 Mrd. | 2,10 Mrd. | 4,05 | - | 6,44 | 0,85 |
2016 | 15,09 Mrd. | 2,31 Mrd. | 1,45 Mrd. | 3,04 | - | 8,59 | 0,81 |
2015 | 15,07 Mrd. | 1,14 Mrd. | 747,09 Mio. | 1,60 | - | 16,27 | 0,81 |
2014 | 14,64 Mrd. | 1,21 Mrd. | 944,69 Mio. | 2,03 | - | 12,84 | 0,83 |
2013 | 13,90 Mrd. | 1,14 Mrd. | 807,49 Mio. | 1,75 | - | 14,89 | 0,86 |
2012 | 14,27 Mrd. | 932,77 Mio. | 636,69 Mio. | 1,41 | 3,82% | 18,58 | 0,83 |
2011 | 14,05 Mrd. | 2,41 Mrd. | 1,52 Mrd. | 3,38 | 7,63% | 7,73 | 0,83 |