Piscines Desjoyaux
[WKN: 882352 | ISIN: FR0000061608]
Aktienkurse
14,175€ 1,61%
Echtzeit-Aktienkurs Piscines Desjoyaux
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Piscines Desjoyaux Aktie

Dividende in %

Dividende der Piscines Desjoyaux Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Piscines Desjoyaux Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Piscines Desjoyaux Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Piscines Desjoyaux Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Piscines Desjoyaux Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Piscines Desjoyaux Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Piscines Desjoyaux Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Piscines Desjoyaux Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Piscines Desjoyaux Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Piscines Desjoyaux Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [EUR] 138,75 Mio. 21,33 Mio. 16,17 Mio. 1,80 7,05% 7,87 0,92
2022 [EUR] 160,54 Mio. 28,12 Mio. 21,27 Mio. 2,37 7,05% 5,98 0,79
2021 [EUR] 160,98 Mio. 34,93 Mio. 25,52 Mio. 2,84 7,20% 4,99 0,79
2020 [EUR] 115,18 Mio. 19,98 Mio. 14,01 Mio. 1,56 3,60% 9,08 1,10
2019 [EUR] 102,67 Mio. 13,90 Mio. 9,78 Mio. 1,09 3,60% 13,02 1,24
2018 [EUR] 91,92 Mio. 7,48 Mio. 5,00 Mio. 0,56 3,60% 25,45 1,38
2017 [EUR] 89,74 Mio. 8,85 Mio. 6,24 Mio. 0,70 3,60% 20,25 1,42
2016 [EUR] 82,78 Mio. 6,94 Mio. 4,81 Mio. 0,54 3,60% 26,25 1,54
2015 [EUR] 71,11 Mio. 3,78 Mio. 2,65 Mio. 0,30 3,60% 47,25 1,79
2014 [EUR] 70,39 Mio. 4,97 Mio. 3,49 Mio. 0,39 3,60% 36,35 1,81
2013 [EUR] 68,20 Mio. 3,44 Mio. 1,96 Mio. 0,22 3,60% 64,43 1,86
2012 [EUR] 74,74 Mio. 5,11 Mio. 3,04 Mio. 0,34 3,60% 41,69 1,70
2011 [EUR] 76,54 Mio. 7,44 Mio. 4,63 Mio. 0,52 3,60% 27,26 1,66
2010 [EUR] 74,77 Mio. 6,40 Mio. 4,30 Mio. 0,48 3,39% 29,53 1,70
2009 [EUR] 72,75 Mio. 6,04 Mio. 4,05 Mio. 0,45 2,40% 31,50 1,75
2008 [EUR] 93,19 Mio. 9,45 Mio. 6,25 Mio. 0,70 2,40% 20,25 1,37
2007 [EUR] 99,19 Mio. 14,75 Mio. 10,96 Mio. 1,22 3,53% 11,62 1,28
2006 [EUR] 87,99 Mio. 15,97 Mio. 10,46 Mio. 1,17 3,53% 12,17 1,45
2005 [EUR] 83,27 Mio. 15,54 Mio. 9,56 Mio. 1,06 2,65% 13,35 1,53
2004 [EUR] 83,50 Mio. 13,96 Mio. 8,38 Mio. 0,93 2,65% 15,24 1,53
2003 [EUR] 61,36 Mio. 8,59 Mio. 5,20 Mio. 0,58 1,76% 24,52 2,08
2002 [EUR] 57,22 Mio. 8,60 Mio. 5,03 Mio. 0,56 1,76% 25,31 2,23
2001 [EUR] 52,07 Mio. 7,56 Mio. 4,90 Mio. 0,55 1,76% 26,01 2,45
2000 [EUR] 49,52 Mio. 7,22 Mio. 4,57 Mio. 0,51 1,45% 27,90 2,57
1999 [EUR] 40,70 Mio. 6,11 Mio. 3,77 Mio. 0,42 1,18% 33,75 3,13
1998 [EUR] 38,08 Mio. 5,93 Mio. 3,34 Mio. 0,37 1,08% 38,10 3,34
1997 [EUR] 31,58 Mio. 4,01 Mio. 2,55 Mio. 0,28 0,81% 49,91 4,03
1996 [EUR] 31,25 Mio. 3,92 Mio. 2,41 Mio. 0,27 0,66% 52,89 4,08
1995 [EUR] 30,27 Mio. 2,92 Mio. 1,89 Mio. 0,21 0,45% 67,50 4,21
1994 [EUR] 27,08 Mio. 2,01 Mio. 1,20 Mio. 0,13 0,29% 106,58 4,70
1993 [EUR] 27,08 Mio. 0,37 Mio. 0,15 Mio. 0,02 - 833,82 4,70
1992 [EUR] 30,88 Mio. 2,99 Mio. 1,83 Mio. 0,20 0,33% 69,49 4,12
1991 [EUR] 28,07 Mio. 3,29 Mio. 2,16 Mio. 0,26 0,04% 55,59 4,29
1990 [EUR] 26,68 Mio. 2,28 Mio. 0,23 Mio. 0,26 - 55,16 0,48
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.