Enphase Energy Inc.
[WKN: A1JC82 | ISIN: US29355A1079]
Aktienkurse
112,040€ 0,83%
Echtzeit-Aktienkurs Enphase Energy Inc.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Enphase Energy Inc. Aktie

Dividende in %

Dividende der Enphase Energy Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Enphase Energy Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Enphase Energy Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Enphase Energy Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Enphase Energy Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Enphase Energy Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Enphase Energy Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Enphase Energy Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Enphase Energy Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Enphase Energy Inc. Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 2,29 Mrd. 513,14 Mio. 438,94 Mio. 3,08 - 36,36 6,64
2022 [USD] 2,33 Mrd. 452,05 Mio. 397,36 Mio. 2,77 - 40,45 6,56
2021 [USD] 1,38 Mrd. 120,93 Mio. 145,45 Mio. 1,02 - 109,95 10,85
2020 [USD] 774,43 Mio. 119,41 Mio. 134,00 Mio. 0,95 - 118,56 18,66
2019 [USD] 624,33 Mio. 90,11 Mio. 161,15 Mio. 1,23 - 90,94 22,09
2018 [USD] 316,16 Mio. -10,23 Mio. -11,63 Mio. -0,12 - - 37,93
2017 [USD] 286,17 Mio. -45,34 Mio. -45,19 Mio. -0,54 - - 33,64
2016 [USD] 322,59 Mio. -65,99 Mio. -67,46 Mio. -1,34 - - 21,63
2015 [USD] 357,25 Mio. -20,70 Mio. -22,08 Mio. -0,49 - - 14,37
2014 [USD] 343,90 Mio. -7,29 Mio. -8,05 Mio. -0,19 - - 14,26
2013 [USD] 232,85 Mio. -25,05 Mio. -25,91 Mio. -0,62 - - 20,27
2012 [USD] 216,68 Mio. -37,57 Mio. -38,22 Mio. -1,24 - - 21,13
2011 [USD] 149,52 Mio. -32,29 Mio. -32,29 Mio. -0,82 - - 29,44
2010 [USD] 61,66 Mio. -21,78 Mio. -21,78 Mio. -0,55 - - 71,39
2009 [USD] 20,19 Mio. -16,93 Mio. -16,93 Mio. -0,43 - - 217,99
2008 [USD] 1,67 Mio. -14,50 Mio. -14,50 Mio. -0,37 - - 2639,18
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.