Vipshop Holdings Ltd. (ADRs)
[WKN: A1JVJQ | ISIN: US92763W1036]
Aktienkurse
14,900€ -1,65%
Echtzeit-Aktienkurs Vipshop Holdings Ltd. (ADRs)
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Vipshop Holdings Ltd. (ADRs) Aktie

Dividende in %

Dividende der Vipshop Holdings Ltd. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Vipshop Holdings Ltd. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Vipshop Holdings Ltd. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Vipshop Holdings Ltd. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Vipshop Holdings Ltd. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Vipshop Holdings Ltd. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Vipshop Holdings Ltd. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Vipshop Holdings Ltd. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Vipshop Holdings Ltd. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Vipshop Holdings Ltd. (ADRs) Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 15,93 Mrd. 1,41 Mrd. 1,15 Mrd. 2,04 2,75% 7,32 0,43
2022 [USD] 15,32 Mrd. 1,20 Mrd. 935,41 Mio. 1,46 - 10,21 0,49
2021 [USD] 18,15 Mrd. 910,68 Mio. 725,82 Mio. 1,07 - 13,98 0,49
2020 [USD] 14,76 Mrd. 1,02 Mrd. 855,80 Mio. 1,27 - 11,76 0,60
2019 [USD] 13,46 Mrd. 715,33 Mio. 581,32 Mio. 0,87 - 17,11 0,65
2018 [USD] 12,77 Mrd. 415,15 Mio. 321,71 Mio. 0,49 - 30,66 0,68
2017 [USD] 10,79 Mrd. 375,96 Mio. 288,49 Mio. 0,49 - 30,35 0,79
2016 [USD] 8,52 Mrd. 401,30 Mio. 306,59 Mio. 0,53 - 28,17 0,89
2015 [USD] 6,40 Mrd. 326,25 Mio. 252,93 Mio. 2,75 - 5,42 1,17
2014 [USD] 3,76 Mrd. 172,57 Mio. 136,92 Mio. 0,24 - 61,83 1,94
2013 [USD] 1,70 Mrd. 70,86 Mio. 52,30 Mio. 0,10 - 155,21 4,90
2012 [USD] 691,15 Mio. -8,75 Mio. -9,46 Mio. -0,02 - - 10,92
2011 [USD] 226,52 Mio. -106,98 Mio. -106,98 Mio. -0,32 - - 32,06
2010 [USD] 32,54 Mio. -8,35 Mio. -8,35 Mio. -0,02 - - 223,19
2009 [USD] 2,80 Mio. -1,38 Mio. -1,38 Mio. 0,00 - - 2589,32
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.