
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 211,88 Mrd. USD (1,38 Mrd. x 153,240€) | |
Website: | http://www.pepsico.com | |
Sektor: | Konsumgüter / Nahrungsmittel spezialisiert / Getränke |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 3 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 3,34 | 3,17 | 3,01 | 2,67 |
KGV | 17,45 | 29,48 | 29,96 | 27,94 |
Div. Rend. | 2,34% | 2,47% | 2,62% | 2,77% |
Xetra | 152,000€ | 150 | 152,180€ | 150 | 152,090€ | -0,24% |
Börse Frankfurt | 152,940€ | 1000 | 153,080€ | 1000 | 153,010€ | 0,33% |
Nasdaq | - | 0 | - | 0 | 161,715$ | 0,32% |
gettex | 153,160€ | 65 | 153,320€ | 65 | 153,240€ | 0,66% |
Lang & Schwarz | 153,160€ | 656 | 153,420€ | 656 | 153,290€ | 0,63% |
Tradegate | 153,080€ | 330 | 153,400€ | 330 | 153,240€ | 0,60% |
Euro Indikation | 153,080€ | 0 | 153,400€ | 0 | 153,240€ | 0,55% |
Dollar Indikation | 161,508$ | 0 | 161,844$ | 0 | 161,676$ | 0,30% |
Börse Stuttgart | 153,080€ | 1000 | 153,400€ | 1000 | 153,240€ | -0,14% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 [USD] | 79,47 Mrd. | 9,82 Mrd. | 7,62 Mrd. | 5,48 | 2,77% | 27,94 | 2,67 |
2020 [USD] | 70,37 Mrd. | 9,07 Mrd. | 7,12 Mrd. | 5,12 | 2,62% | 29,96 | 3,01 |
2019 [USD] | 67,16 Mrd. | 9,31 Mrd. | 7,31 Mrd. | 5,20 | 2,47% | 29,48 | 3,17 |
2018 [USD] | 64,66 Mrd. | 9,19 Mrd. | 12,52 Mrd. | 8,78 | 2,34% | 17,45 | 3,34 |
2017 [USD] | 63,53 Mrd. | 9,60 Mrd. | 4,86 Mrd. | 3,38 | 2,07% | 45,34 | 3,43 |
2016 [USD] | 62,80 Mrd. | 8,55 Mrd. | 6,33 Mrd. | 4,36 | 1,93% | 35,15 | 3,48 |
2015 [USD] | 63,05 Mrd. | 7,44 Mrd. | 5,45 Mrd. | 3,67 | 1,80% | 41,75 | 3,52 |
2014 [USD] | 66,68 Mrd. | 8,76 Mrd. | 6,51 Mrd. | 4,27 | 1,65% | 35,89 | 3,42 |
2013 [USD] | 66,42 Mrd. | 8,89 Mrd. | 6,74 Mrd. | 4,32 | 1,46% | 35,47 | 3,53 |
2012 [USD] | 65,49 Mrd. | 8,30 Mrd. | 6,18 Mrd. | 3,92 | 1,39% | 39,09 | 3,61 |