
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 5,57 Mrd. USD (377,46 Mio. x 14,750€) | |
Website: | http://www.apachecorp.com | |
Sektor: | - |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot - |
dpa-AFX - | Reuters - |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 1,04 | 0,95 | 0,75 | 0,88 |
KGV | - | 4,33 | 141,83 | - |
Div. Rend. | 6,78% | 6,78% | 6,78% | 6,78% |
Dollar Indikation | 17,712$ | 0 | 17,827$ | 0 | 17,769$ | 2,89% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 17,815$ | 3,07% |
New York | 17,280$ | 0 | 17,280$ | 0 | 17,280$ | -5,75% |
Börse Stuttgart | 14,750€ | 0 | 14,750€ | 0 | 14,750€ | 3,98% |
Nasdaq | 17,270$ | 0 | 17,270$ | 0 | 17,270$ | -5,89% |
Lang & Schwarz | 14,606€ | 1714 | 14,724€ | 1714 | 14,665€ | 0,55% |
Börse Frankfurt | 14,616€ | 300 | 14,720€ | 300 | 14,668€ | 2,92% |
Tradegate | 14,540€ | 687 | 14,840€ | 673 | 14,690€ | 0,71% |
Euro Indikation | 14,622€ | 0 | 14,716€ | 0 | 14,669€ | 0,09% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 6,32 Mrd. | -3,01 Mrd. | -3,55 Mrd. | -9,42 | 6,78% | - | 0,88 |
2018 | 7,35 Mrd. | 958,00 Mio. | 40,00 Mio. | 0,10 | 6,78% | 141,83 | 0,75 |
2017 | 5,89 Mrd. | 918,00 Mio. | 1,30 Mrd. | 3,41 | 6,78% | 4,33 | 0,95 |
2016 | 5,37 Mrd. | -1,68 Mrd. | -1,41 Mrd. | -3,71 | 6,78% | - | 1,04 |
2015 | 6,38 Mrd. | -28,23 Mrd. | -23,12 Mrd. | -61,16 | 6,78% | - | 0,87 |
2014 | 13,75 Mrd. | -2,91 Mrd. | -5,40 Mrd. | -14,07 | 6,78% | - | 0,40 |
2013 | 16,42 Mrd. | 4,22 Mrd. | 2,23 Mrd. | 5,50 | 5,42% | 2,68 | 0,36 |
2012 | 16,68 Mrd. | 4,88 Mrd. | 2,00 Mrd. | 4,92 | 4,61% | 3,00 | 0,35 |
2011 | 16,82 Mrd. | 8,09 Mrd. | 4,58 Mrd. | 11,46 | 4,07% | 1,29 | 0,34 |