
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 7,24 Mrd. CAD (1,26 Mrd. x 5,750€) | |
Website: | - | |
Sektor: | Rohstoffe / Minen Gold/Silber |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 1 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 1,56 | 1,67 | 1,73 | 1,55 |
KGV | - | 12,67 | - | 7,62 |
Div. Rend. | - | - | - | - |
Xetra | 5,750€ | 200 | 5,782€ | 3054 | 5,766€ | -0,57% |
Börse Frankfurt | 5,702€ | 5000 | 5,750€ | 5000 | 5,726€ | -3,39% |
New York | 7,130$ | 0 | 7,130$ | 0 | 7,130$ | -0,83% |
Lang & Schwarz | 5,733€ | 4269 | 5,776€ | 4269 | 5,755€ | -1,73% |
Dollar Indikation | 6,978$ | 0 | 7,029$ | 0 | 7,003$ | -1,78% |
Euro Indikation | 5,727€ | 0 | 5,772€ | 0 | 5,750€ | -1,99% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 7,125$ | -0,84% |
Tradegate | 5,727€ | 2579 | 5,785€ | 2554 | 5,756€ | -1,88% |
Börse Stuttgart | 5,727€ | 2000 | 5,772€ | 3059 | 5,750€ | -1,98% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 4,64 Mrd. | 1,28 Mrd. | 953,51 Mio. | 0,76 | - | 7,62 | 1,55 |
2018 | 4,16 Mrd. | 146,72 Mio. | -30,59 Mio. | -0,02 | - | - | 1,73 |
2017 | 4,29 Mrd. | 543,87 Mio. | 578,13 Mio. | 0,45 | - | 12,67 | 1,67 |
2016 | 4,60 Mrd. | -78,83 Mio. | -137,79 Mio. | -0,11 | - | - | 1,56 |
2015 | 3,90 Mrd. | -1,08 Mrd. | -1,26 Mrd. | -1,10 | - | - | 1,69 |
2014 | 3,83 Mrd. | -1,46 Mrd. | -1,29 Mrd. | -1,13 | - | - | 1,72 |
2013 | 3,89 Mrd. | -3,03 Mrd. | -3,86 Mrd. | -3,38 | 1,43% | - | 1,69 |
2012 | 4,31 Mrd. | -2,29 Mrd. | -2,54 Mrd. | -2,23 | 2,74% | - | 1,52 |
2011 | 3,90 Mrd. | -1,49 Mrd. | -2,05 Mrd. | -1,81 | 1,89% | - | 1,68 |