
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 46,53 Mrd. USD (421,06 Mio. x 110,500€) | |
Website: | - | |
Sektor: | - |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro 6 | Newsbot 63 |
dpa-AFX 2 | Reuters - |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 5,63 | 5,06 | 4,27 | 3,94 |
KGV | 80,07 | 18,90 | 7,33 | 22,73 |
Div. Rend. | - | - | - | - |
Euro Indikation | 107,720€ | 0 | 108,280€ | 0 | 108,000€ | -3,14% |
gettex | 107,840€ | 184 | 108,220€ | 184 | 108,030€ | -3,34% |
Dollar Indikation | 115,636$ | 0 | 116,228$ | 0 | 115,932$ | -2,93% |
Tradegate | 107,600€ | 92 | 108,460€ | 92 | 108,030€ | -3,16% |
Börse Stuttgart | 110,500€ | 0 | 110,500€ | 0 | 110,500€ | 2,71% |
Xetra | 108,260€ | 38 | 108,520€ | 38 | 108,390€ | 0,21% |
Lang & Schwarz | 107,560€ | 221 | 109,740€ | 221 | 108,650€ | -2,52% |
New York | 117,140$ | 0 | 117,160$ | 0 | 117,150$ | -1,91% |
Börse Frankfurt | 107,600€ | 40 | 108,400€ | 40 | 108,000€ | 0,34% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 [USD] | 11,77 Mrd. | 2,38 Mrd. | 2,06 Mrd. | 4,86 | - | 22,73 | 3,94 |
2020 [USD] | 10,81 Mrd. | 1,44 Mrd. | 6,41 Mrd. | 15,08 | - | 7,33 | 4,27 |
2019 [USD] | 8,97 Mrd. | 2,88 Mrd. | 2,42 Mrd. | 5,85 | - | 18,90 | 5,06 |
2018 [USD] | 7,92 Mrd. | 1,80 Mrd. | 570,00 Mio. | 1,38 | - | 80,07 | 5,63 |
2016 [USD] | 7,09 Mrd. | 1,47 Mrd. | 1,19 Mrd. | 2,80 | - | 39,51 | 6,36 |
2015 [USD] | 6,65 Mrd. | 1,21 Mrd. | 997,00 Mio. | 2,34 | - | 47,22 | 7,01 |
2014 [USD] | 6,04 Mrd. | 1,05 Mrd. | 886,00 Mio. | 2,04 | - | 54,17 | 7,86 |
2013 [USD] | 5,21 Mrd. | 1,15 Mrd. | 1,01 Mrd. | 2,34 | - | 47,22 | 9,13 |
2012 [USD] | 4,61 Mrd. | 893,11 Mio. | 745,70 Mio. | 1,72 | - | 64,24 | 10,29 |