
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 14,52 Mrd. USD (525,97 Mio. x 27,600€) | |
Website: | http://www.dishnetwork.com | |
Sektor: | - |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot - |
dpa-AFX - | Reuters - |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 0,85 | 0,90 | 0,95 | 1,13 |
KGV | 9,08 | 6,81 | 9,24 | 10,61 |
Div. Rend. | - | - | - | - |
Lang & Schwarz | 26,600€ | 909 | 27,800€ | 909 | 27,200€ | -1,09% |
Euro Indikation | 26,800€ | 0 | 27,000€ | 0 | 26,900€ | -2,18% |
Dollar Indikation | 32,509$ | 0 | 32,804$ | 0 | 32,656$ | -1,40% |
Tradegate | 26,800€ | 224 | 27,000€ | 221 | 26,900€ | -2,54% |
Nasdaq | 33,120$ | 0 | 33,120$ | 0 | 33,120$ | -1,22% |
Börse Stuttgart | 27,600€ | 0 | 27,600€ | 0 | 27,600€ | 1,47% |
Börse Frankfurt | 27,000€ | 500 | 27,200€ | 500 | 27,100€ | -1,09% |
Xetra | 27,200€ | 374 | 27,600€ | 100 | 27,400€ | -0,72% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 32,680$ | -1,22% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 12,81 Mrd. | 1,94 Mrd. | 1,40 Mrd. | 2,60 | - | 10,61 | 1,13 |
2018 | 13,62 Mrd. | 2,19 Mrd. | 1,58 Mrd. | 2,99 | - | 9,24 | 0,95 |
2017 | 14,39 Mrd. | 1,65 Mrd. | 2,10 Mrd. | 4,05 | - | 6,81 | 0,90 |
2016 | 15,09 Mrd. | 2,31 Mrd. | 1,45 Mrd. | 3,04 | - | 9,08 | 0,85 |
2015 | 15,07 Mrd. | 1,14 Mrd. | 747,09 Mio. | 1,60 | - | 17,21 | 0,85 |
2014 | 14,64 Mrd. | 1,21 Mrd. | 944,69 Mio. | 2,03 | - | 13,58 | 0,87 |
2013 | 13,90 Mrd. | 1,14 Mrd. | 807,49 Mio. | 1,75 | - | 15,74 | 0,91 |
2012 | 14,27 Mrd. | 932,77 Mio. | 636,69 Mio. | 1,41 | 3,61% | 19,64 | 0,88 |
2011 | 14,05 Mrd. | 2,41 Mrd. | 1,52 Mrd. | 3,38 | 7,22% | 8,17 | 0,88 |