
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 49,73 Mrd. USD (221,77 Mio. x 224,250€) | |
Website: | http://www.airproducts.com/ | |
Sektor: | Chemie / Chemiekonzerne |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 3 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 5,51 | 5,54 | 5,60 | 4,81 |
KGV | 33,06 | 28,24 | 26,22 | 24,59 |
Div. Rend. | 1,90% | 2,04% | 2,31% | 2,60% |
Xetra | 224,000€ | 62 | 224,650€ | 158 | 224,325€ | 0,73% |
Dollar Indikation | 239,942$ | 0 | 240,717$ | 0 | 240,329$ | 1,65% |
New York | 240,300$ | 0 | 240,320$ | 0 | 240,310$ | 1,65% |
Börse Stuttgart | 223,850€ | 300 | 224,650€ | 500 | 224,250€ | 1,63% |
Börse Frankfurt | 224,000€ | 600 | 224,600€ | 600 | 224,300€ | 1,91% |
Euro Indikation | 223,850€ | 0 | 224,650€ | 0 | 224,250€ | 1,33% |
gettex | 223,950€ | 45 | 224,500€ | 45 | 224,225€ | 1,21% |
Lang & Schwarz | 224,000€ | 339 | 224,550€ | 339 | 224,275€ | 1,25% |
Tradegate | 223,850€ | 140 | 224,650€ | 140 | 224,250€ | 1,25% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 [USD] | 10,32 Mrd. | 2,51 Mrd. | 2,03 Mrd. | 9,12 | 2,60% | 24,59 | 4,81 |
2020 [USD] | 8,86 Mrd. | 2,42 Mrd. | 1,90 Mrd. | 8,55 | 2,31% | 26,22 | 5,60 |
2019 [USD] | 8,92 Mrd. | 2,29 Mrd. | 1,76 Mrd. | 7,94 | 2,04% | 28,24 | 5,54 |
2018 [USD] | 8,93 Mrd. | 2,02 Mrd. | 1,50 Mrd. | 6,78 | 1,90% | 33,06 | 5,51 |
2017 [USD] | 8,19 Mrd. | 1,42 Mrd. | 1,22 Mrd. | 5,55 | 1,65% | 40,41 | 5,98 |
2016 [USD] | 9,52 Mrd. | 2,13 Mrd. | 1,48 Mrd. | 6,77 | 1,51% | 33,13 | 5,12 |
2015 [USD] | 9,89 Mrd. | 1,73 Mrd. | 1,28 Mrd. | 5,88 | 1,43% | 38,13 | 4,88 |
2014 [USD] | 10,44 Mrd. | 1,35 Mrd. | 987,80 Mio. | 4,59 | 1,35% | 48,86 | 4,59 |
2013 [USD] | 10,18 Mrd. | 1,35 Mrd. | 1,01 Mrd. | 4,75 | 1,24% | 47,24 | 4,65 |
2012 [USD] | 9,61 Mrd. | 1,31 Mrd. | 1,05 Mrd. | 4,87 | 1,11% | 46,01 | 4,96 |