
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 76,76 Mrd. USD (1,86 Mrd. x 41,302$) | |
Website: | http://www.altria.com/ | |
Sektor: | - |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro 2 | Newsbot 3 |
dpa-AFX 2 | Reuters - |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 4,15 | 4,03 | 3,94 | 3,88 |
KGV | 5,67 | 7,78 | 11,22 | - |
Div. Rend. | 5,69% | 6,15% | 7,26% | 7,94% |
New York | 41,200$ | 0 | 41,200$ | 0 | 41,200$ | 0,22% |
Lang & Schwarz | 34,120€ | 1 | 34,350€ | 1 | 34,235€ | 0,40% |
Börse Stuttgart | 34,105€ | 2000 | 34,315€ | 2000 | 34,210€ | 0,51% |
Börse Frankfurt | 34,210€ | 2000 | 34,420€ | 2000 | 34,315€ | 0,78% |
Dollar Indikation | 41,176$ | 0 | 41,428$ | 0 | 41,302$ | 0,25% |
Euro Indikation | 34,105€ | 0 | 34,315€ | 0 | 34,210€ | 0,31% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 41,195$ | 0,22% |
Tradegate | 34,105€ | 590 | 34,315€ | 583 | 34,210€ | 0,35% |
Xetra | 34,055€ | 95 | 34,480€ | 7 | 34,268€ | 0,82% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 19,80 Mrd. | 766,00 Mio. | -1,30 Mrd. | -0,70 | 7,94% | - | 3,88 |
2018 | 19,63 Mrd. | 9,34 Mrd. | 6,96 Mrd. | 3,68 | 7,26% | 11,22 | 3,94 |
2017 | 19,49 Mrd. | 9,83 Mrd. | 10,21 Mrd. | 5,31 | 6,15% | 7,78 | 4,03 |
2016 | 19,34 Mrd. | 21,85 Mrd. | 14,22 Mrd. | 7,28 | 5,69% | 5,67 | 4,15 |
2015 | 18,85 Mrd. | 8,08 Mrd. | 5,23 Mrd. | 2,67 | 5,25% | 15,47 | 4,29 |
2014 | 17,95 Mrd. | 7,77 Mrd. | 5,06 Mrd. | 2,56 | 4,84% | 16,13 | 4,54 |
2013 | 17,66 Mrd. | 6,94 Mrd. | 4,52 Mrd. | 2,26 | 4,46% | 18,28 | 4,66 |
2012 | 17,51 Mrd. | 6,48 Mrd. | 4,17 Mrd. | 2,06 | 4,12% | 20,05 | 4,74 |
2011 | 17,11 Mrd. | 5,58 Mrd. | 3,38 Mrd. | 1,64 | 3,83% | 25,18 | 4,94 |