
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 230,81 Mrd. USD (4,30 Mrd. x 53,653$) | |
Website: | http://www.coca-colacompany.com/ | |
Sektor: | Konsumgüter / Nahrungsmittel spezialisiert / Getränke |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 7 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 6,52 | 7,22 | 6,16 | 6,99 |
KGV | 185,65 | 35,84 | 25,94 | 29,94 |
Div. Rend. | 2,76% | 2,91% | 2,98% | 3,06% |
Tradegate | 44,730€ | 130 | 44,780€ | 130 | 44,755€ | 0,51% |
Xetra | 44,655€ | 500 | 44,690€ | 650 | 44,673€ | -0,35% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 48,985$ | -2,34% |
Lang & Schwarz | 44,585€ | 1172 | 44,815€ | 1172 | 44,700€ | 0,38% |
New York | 53,680$ | 0 | 53,680$ | 0 | 53,680$ | 0,66% |
Euro Indikation | 44,610€ | 0 | 44,955€ | 0 | 44,783€ | -0,11% |
Dollar Indikation | 53,465$ | 0 | 53,841$ | 0 | 53,653$ | 0,61% |
Börse Stuttgart | 44,690€ | 0 | 44,690€ | 0 | 44,690€ | -0,13% |
Börse Frankfurt | 44,680€ | 5000 | 44,730€ | 5000 | 44,705€ | 0,00% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 33,03 Mrd. | 9,75 Mrd. | 7,75 Mrd. | 1,79 | 3,06% | 29,94 | 6,99 |
2019 | 37,27 Mrd. | 10,79 Mrd. | 8,92 Mrd. | 2,07 | 2,98% | 25,94 | 6,16 |
2018 | 31,70 Mrd. | 8,35 Mrd. | 6,43 Mrd. | 1,50 | 2,91% | 35,84 | 7,22 |
2017 | 35,02 Mrd. | 6,74 Mrd. | 1,25 Mrd. | 0,29 | 2,76% | 185,65 | 6,52 |
2016 | 41,38 Mrd. | 8,14 Mrd. | 6,53 Mrd. | 1,50 | 2,61% | 35,89 | 5,56 |
2015 | 43,70 Mrd. | 9,61 Mrd. | 7,35 Mrd. | 1,67 | 2,46% | 32,15 | 5,31 |
2014 | 46,00 Mrd. | 9,33 Mrd. | 7,10 Mrd. | 1,60 | 2,27% | 33,64 | 5,09 |
2013 | 46,76 Mrd. | 11,48 Mrd. | 8,58 Mrd. | 1,90 | 2,09% | 28,24 | 5,05 |
2012 | 48,15 Mrd. | 11,81 Mrd. | 9,02 Mrd. | 1,97 | 1,90% | 27,23 | 4,98 |
2011 | 46,86 Mrd. | 11,44 Mrd. | 8,57 Mrd. | 1,85 | 1,75% | 29,08 | 5,18 |