
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 62,44 Mrd. USD (274,55 Mio. x 227,445$) | |
Website: | http://www.generaldynamics.com | |
Sektor: | Industriegüter / Flugzeuge/Rüstung |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro 4 | Newsbot 9 |
dpa-AFX 2 | Reuters - |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 1,81 | 1,67 | 1,72 | 1,64 |
KGV | 20,34 | 18,98 | 20,68 | 19,69 |
Div. Rend. | 1,64% | 1,79% | 1,93% | 2,09% |
Xetra | 209,150€ | 60 | 210,000€ | 60 | 209,575€ | -0,53% |
Lang & Schwarz | 207,250€ | 36 | 211,450€ | 36 | 209,350€ | -0,02% |
Börse Frankfurt | 209,200€ | 700 | 209,500€ | 700 | 209,350€ | -0,55% |
New York | 228,265$ | 0 | 228,285$ | 0 | 228,275$ | 0,07% |
gettex | 209,150€ | 48 | 209,500€ | 48 | 209,325€ | -0,05% |
Euro Indikation | 209,350€ | 0 | 209,400€ | 0 | 209,375€ | -0,75% |
Dollar Indikation | 227,409$ | 0 | 227,482$ | 0 | 227,445$ | -0,29% |
Tradegate | 208,800€ | 20 | 209,800€ | 20 | 209,300€ | -0,05% |
Börse Stuttgart | 208,650€ | 0 | 208,650€ | 0 | 208,650€ | 0,24% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 [USD] | 38,47 Mrd. | 3,87 Mrd. | 3,26 Mrd. | 11,55 | 2,09% | 19,69 | 1,64 |
2020 [USD] | 37,93 Mrd. | 3,74 Mrd. | 3,17 Mrd. | 11,00 | 1,93% | 20,68 | 1,72 |
2019 [USD] | 39,35 Mrd. | 4,20 Mrd. | 3,48 Mrd. | 11,98 | 1,79% | 18,98 | 1,67 |
2018 [USD] | 36,19 Mrd. | 4,09 Mrd. | 3,35 Mrd. | 11,18 | 1,64% | 20,34 | 1,81 |
2017 [USD] | 30,97 Mrd. | 4,08 Mrd. | 2,91 Mrd. | 9,56 | 1,48% | 23,79 | 2,18 |
2016 [USD] | 31,35 Mrd. | 4,23 Mrd. | 2,97 Mrd. | 9,56 | 1,34% | 23,79 | 2,19 |
2015 [USD] | 31,47 Mrd. | 4,10 Mrd. | 2,97 Mrd. | 9,08 | 1,21% | 25,05 | 2,26 |
2014 [USD] | 30,85 Mrd. | 3,80 Mrd. | 2,53 Mrd. | 7,42 | 1,09% | 30,65 | 2,45 |
2013 [USD] | 31,22 Mrd. | 3,61 Mrd. | 2,36 Mrd. | 6,67 | 0,98% | 34,10 | 2,57 |