
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 230,50 Mrd. USD (1,38 Mrd. x 166,708$) | |
Website: | http://www.pepsico.com | |
Sektor: | Konsumgüter / Nahrungsmittel spezialisiert / Getränke |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 2 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 3,63 | 3,45 | 3,27 | 2,90 |
KGV | 18,99 | 32,07 | 32,59 | 30,40 |
Div. Rend. | 2,15% | 2,27% | 2,41% | 2,55% |
Xetra | 160,240€ | 316 | 160,480€ | 210 | 160,360€ | 0,89% |
Börse Frankfurt | 160,280€ | 1000 | 160,420€ | 1000 | 160,350€ | 0,25% |
Nasdaq | - | 0 | - | 0 | 166,710$ | -0,01% |
gettex | 159,780€ | 63 | 159,960€ | 63 | 159,870€ | 0,12% |
Lang & Schwarz | 159,820€ | 628 | 159,980€ | 628 | 159,900€ | 0,01% |
Tradegate | 159,720€ | 320 | 160,020€ | 320 | 159,870€ | 0,01% |
Euro Indikation | 159,760€ | 0 | 160,000€ | 0 | 159,880€ | 0,10% |
Dollar Indikation | 166,584$ | 0 | 166,832$ | 0 | 166,708$ | -0,01% |
Börse Stuttgart | 159,760€ | 250 | 160,000€ | 1000 | 159,880€ | 0,15% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 [USD] | 79,47 Mrd. | 9,82 Mrd. | 7,62 Mrd. | 5,48 | 2,55% | 30,40 | 2,90 |
2020 [USD] | 70,37 Mrd. | 9,07 Mrd. | 7,12 Mrd. | 5,12 | 2,41% | 32,59 | 3,27 |
2019 [USD] | 67,16 Mrd. | 9,31 Mrd. | 7,31 Mrd. | 5,20 | 2,27% | 32,07 | 3,45 |
2018 [USD] | 64,66 Mrd. | 9,19 Mrd. | 12,52 Mrd. | 8,78 | 2,15% | 18,99 | 3,63 |
2017 [USD] | 63,53 Mrd. | 9,60 Mrd. | 4,86 Mrd. | 3,38 | 1,90% | 49,32 | 3,73 |
2016 [USD] | 62,80 Mrd. | 8,55 Mrd. | 6,33 Mrd. | 4,36 | 1,78% | 38,24 | 3,79 |
2015 [USD] | 63,05 Mrd. | 7,44 Mrd. | 5,45 Mrd. | 3,67 | 1,66% | 45,42 | 3,83 |
2014 [USD] | 66,68 Mrd. | 8,76 Mrd. | 6,51 Mrd. | 4,27 | 1,52% | 39,04 | 3,72 |
2013 [USD] | 66,42 Mrd. | 8,89 Mrd. | 6,74 Mrd. | 4,32 | 1,34% | 38,59 | 3,84 |
2012 [USD] | 65,49 Mrd. | 8,30 Mrd. | 6,18 Mrd. | 3,92 | 1,28% | 42,53 | 3,93 |