
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 93,46 Mrd. USD (504,20 Mio. x 185,368$) | |
Website: | http://www.target.com | |
Sektor: | Handel / Einzelhandel |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot - |
dpa-AFX - | Reuters - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 1,48 | 1,40 | 1,27 | 1,20 |
KGV | 39,44 | 34,78 | 33,65 | 29,13 |
Div. Rend. | 1,27% | 1,33% | 1,37% | 1,41% |
Dollar Indikation | 184,505$ | 0 | 186,232$ | 0 | 185,368$ | 1,05% |
Xetra | 152,540€ | 19 | 155,600€ | 5 | 154,070€ | 0,44% |
New York | 183,440$ | 0 | 183,440$ | 0 | 183,440$ | -0,89% |
Börse Stuttgart | 153,280€ | 1000 | 154,580€ | 100 | 153,930€ | 1,06% |
Tradegate | 153,200€ | 59 | 154,660€ | 59 | 153,930€ | 1,16% |
Lang & Schwarz | 153,240€ | 165 | 154,660€ | 165 | 153,950€ | 1,17% |
Börse Frankfurt | 153,300€ | 59 | 154,780€ | 59 | 154,040€ | 0,64% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 183,425$ | -0,88% |
Euro Indikation | 153,280€ | 0 | 154,580€ | 0 | 153,930€ | 0,39% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 78,11 Mrd. | 4,19 Mrd. | 3,28 Mrd. | 6,36 | 1,41% | 29,13 | 1,20 |
2019 | 75,36 Mrd. | 3,68 Mrd. | 2,94 Mrd. | 5,51 | 1,37% | 33,65 | 1,27 |
2018 | 71,88 Mrd. | 3,65 Mrd. | 2,93 Mrd. | 5,33 | 1,33% | 34,78 | 1,40 |
2017 | 69,50 Mrd. | 3,97 Mrd. | 2,74 Mrd. | 4,70 | 1,27% | 39,44 | 1,48 |
2016 | 73,79 Mrd. | 4,92 Mrd. | 3,36 Mrd. | 5,31 | 1,19% | 34,91 | 1,51 |
2015 | 72,62 Mrd. | 3,65 Mrd. | -1,64 Mrd. | -2,56 | 1,07% | - | 1,63 |
2014 | 72,60 Mrd. | 3,10 Mrd. | 1,97 Mrd. | 3,07 | 0,89% | 60,38 | 1,62 |
2013 | 73,30 Mrd. | 4,61 Mrd. | 3,00 Mrd. | 4,52 | 0,74% | 41,01 | 1,63 |
2012 | 69,87 Mrd. | 4,46 Mrd. | 2,93 Mrd. | 4,28 | 0,62% | 43,31 | 1,78 |
2011 | 67,39 Mrd. | 4,50 Mrd. | 2,92 Mrd. | 4,00 | 0,50% | 46,34 | 1,94 |