
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 138,40 Mrd. USD (671,35 Mio. x 206,150$) | |
Website: | http://www.up.com | |
Sektor: | - |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 3 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 7,58 | 6,55 | 6,57 | 7,09 |
KGV | 15,43 | 26,06 | 24,59 | 26,17 |
Div. Rend. | 1,20% | 1,48% | 1,79% | 1,88% |
Lang & Schwarz | 170,480€ | 146 | 172,560€ | 146 | 171,520€ | -0,20% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 205,895$ | -1,49% |
Dollar Indikation | 205,709$ | 0 | 206,592$ | 0 | 206,150$ | -1,11% |
Börse Stuttgart | 172,100€ | 0 | 172,100€ | 0 | 172,100€ | 0,70% |
Tradegate | 170,100€ | 58 | 171,200€ | 58 | 170,650€ | -0,44% |
Börse Frankfurt | 171,300€ | 500 | 172,000€ | 10 | 171,650€ | -0,08% |
Xetra | 171,200€ | 100 | 172,400€ | 100 | 171,800€ | 0,06% |
New York | 205,960$ | 0 | 205,960$ | 0 | 205,960$ | -1,30% |
Euro Indikation | 170,400€ | 0 | 171,200€ | 0 | 170,800€ | -0,40% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 19,53 Mrd. | 6,98 Mrd. | 5,35 Mrd. | 7,88 | 1,88% | 26,17 | 7,09 |
2019 | 21,71 Mrd. | 7,75 Mrd. | 5,92 Mrd. | 8,38 | 1,79% | 24,59 | 6,57 |
2018 | 22,83 Mrd. | 7,74 Mrd. | 5,97 Mrd. | 7,91 | 1,48% | 26,06 | 6,55 |
2017 | 21,24 Mrd. | 7,63 Mrd. | 10,71 Mrd. | 13,36 | 1,20% | 15,43 | 7,58 |
2016 | 19,94 Mrd. | 6,77 Mrd. | 4,23 Mrd. | 5,07 | 1,09% | 40,66 | 8,43 |
2015 | 21,81 Mrd. | 7,66 Mrd. | 4,77 Mrd. | 5,49 | 1,07% | 37,55 | 8,03 |
2014 | 23,99 Mrd. | 8,34 Mrd. | 5,18 Mrd. | 5,75 | 0,93% | 35,85 | 7,59 |
2013 | 21,96 Mrd. | 7,05 Mrd. | 4,39 Mrd. | 4,71 | 0,72% | 43,77 | 8,56 |
2012 | 20,93 Mrd. | 6,32 Mrd. | 3,94 Mrd. | 4,14 | 0,60% | 49,85 | 9,25 |
2011 | 19,56 Mrd. | 5,26 Mrd. | 3,29 Mrd. | 3,36 | 0,47% | 61,35 | 10,12 |