
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 194,72 Mrd. USD (956,98 Mio. x 203,469$) | |
Website: | http://www.lilly.com | |
Sektor: | Medizin / Pharmaunternehmen |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro 1 | Newsbot 7 |
dpa-AFX 1 | Reuters - |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 10,55 | 9,79 | 8,76 | 8,73 |
KGV | 78,86 | - | 65,01 | 41,05 |
Div. Rend. | 1,00% | 1,02% | 1,11% | 1,27% |
Dollar Indikation | 203,302$ | 0 | 203,636$ | 0 | 203,469$ | 1,10% |
Euro Indikation | 167,540€ | 0 | 167,780€ | 0 | 167,660€ | 0,79% |
New York | 201,260$ | 0 | 201,260$ | 0 | 201,260$ | 1,40% |
Xetra | 166,880€ | 99 | 167,540€ | 4 | 167,210€ | 0,73% |
Tradegate | 167,440€ | 61 | 168,420€ | 61 | 167,930€ | 0,96% |
Börse Frankfurt | 166,960€ | 300 | 167,620€ | 300 | 167,290€ | 0,87% |
Börse Stuttgart | 167,540€ | 300 | 167,780€ | 127 | 167,660€ | 1,18% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 179,500$ | -10,88% |
Lang & Schwarz | 167,260€ | 150 | 168,000€ | 150 | 167,630€ | 0,69% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 22,32 Mrd. | 5,27 Mrd. | 4,64 Mrd. | 4,96 | 1,27% | 41,05 | 8,73 |
2018 | 24,56 Mrd. | 3,80 Mrd. | 3,23 Mrd. | 3,13 | 1,11% | 65,01 | 8,76 |
2017 | 22,87 Mrd. | 2,20 Mrd. | -204,10 Mio. | -0,19 | 1,02% | - | 9,79 |
2016 | 21,22 Mrd. | 3,37 Mrd. | 2,74 Mrd. | 2,58 | 1,00% | 78,86 | 10,55 |
2015 | 19,96 Mrd. | 2,79 Mrd. | 2,41 Mrd. | 2,26 | 0,98% | 90,03 | 11,27 |
2014 | 19,62 Mrd. | 3,00 Mrd. | 2,39 Mrd. | 2,23 | 0,96% | 91,24 | 11,52 |
2013 | 23,11 Mrd. | 5,89 Mrd. | 4,68 Mrd. | 4,32 | 0,96% | 47,10 | 9,83 |
2012 | 22,60 Mrd. | 5,41 Mrd. | 4,09 Mrd. | 3,66 | 0,96% | 55,59 | 10,29 |
2011 | 24,29 Mrd. | 5,35 Mrd. | 4,35 Mrd. | 3,90 | 0,96% | 52,17 | 9,70 |