
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 55,28 Mrd. USD (231,51 Mio. x 238,755$) | |
Website: | http://www.nscorp.com | |
Sektor: | Transport/Logistik / Eisenbahnen |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro 1 | Newsbot 14 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 5,59 | 5,45 | 6,15 | 5,15 |
KGV | 25,11 | 23,30 | 30,47 | 19,71 |
Div. Rend. | 1,27% | 1,51% | 1,57% | 1,74% |
Euro Indikation | 219,650€ | 0 | 220,000€ | 0 | 219,825€ | -0,35% |
gettex | 219,650€ | 45 | 220,000€ | 45 | 219,825€ | -0,71% |
Dollar Indikation | 238,484$ | 0 | 239,026$ | 0 | 238,755$ | -1,01% |
Xetra | 222,400€ | 62 | 222,400€ | 62 | 222,400€ | 1,16% |
Tradegate | 219,300€ | 20 | 220,300€ | 20 | 219,800€ | -0,71% |
Börse Stuttgart | 220,350€ | 0 | 220,350€ | 0 | 220,350€ | -1,08% |
Börse Frankfurt | 219,650€ | 800 | 220,000€ | 800 | 219,825€ | -0,25% |
New York | 241,745$ | 0 | 241,765$ | 0 | 241,755$ | 0,24% |
Lang & Schwarz | 217,050€ | 34 | 221,450€ | 34 | 219,250€ | -0,96% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 [USD] | 11,14 Mrd. | 3,88 Mrd. | 3,00 Mrd. | 12,11 | 1,74% | 19,71 | 5,15 |
2020 [USD] | 9,79 Mrd. | 2,53 Mrd. | 2,01 Mrd. | 7,84 | 1,57% | 30,47 | 6,15 |
2019 [USD] | 11,30 Mrd. | 3,49 Mrd. | 2,72 Mrd. | 10,25 | 1,51% | 23,30 | 5,45 |
2018 [USD] | 11,46 Mrd. | 3,47 Mrd. | 2,66 Mrd. | 9,51 | 1,27% | 25,11 | 5,59 |
2017 [USD] | 10,55 Mrd. | 3,13 Mrd. | 5,40 Mrd. | 18,61 | 1,02% | 12,83 | 6,43 |
2016 [USD] | 9,89 Mrd. | 2,58 Mrd. | 1,66 Mrd. | 5,62 | 0,99% | 42,48 | 7,01 |
2015 [USD] | 10,51 Mrd. | 2,44 Mrd. | 1,55 Mrd. | 5,10 | 0,99% | 46,81 | 6,76 |
2014 [USD] | 11,62 Mrd. | 3,13 Mrd. | 1,99 Mrd. | 6,39 | 0,93% | 37,36 | 6,33 |
2013 [USD] | 11,25 Mrd. | 2,97 Mrd. | 1,90 Mrd. | 6,04 | 0,85% | 39,53 | 6,56 |