KB Home
[WKN: 876635 | ISIN: US48666K1097]
Aktienkurse
70,624$ 1,53%
Echtzeit-Aktienkurs KB Home
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur KB Home Aktie

Dividende in %

Dividende der KB Home Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der KB Home Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der KB Home Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der KB Home Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der KB Home Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der KB Home Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der KB Home Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der KB Home Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der KB Home Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der KB Home Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 6,41 Mrd. 771,28 Mio. 585,90 Mio. 7,03 0,99% 10,05 0,84
2022 [USD] 6,90 Mrd. 1,07 Mrd. 812,49 Mio. 9,10 0,85% 7,77 0,86
2021 [USD] 5,72 Mrd. 695,35 Mio. 562,13 Mio. 6,01 0,85% 11,76 1,09
2020 [USD] 4,18 Mrd. 364,04 Mio. 294,72 Mio. 3,13 0,59% 22,54 1,55
2019 [USD] 4,55 Mrd. 348,18 Mio. 267,15 Mio. 2,85 0,33% 24,75 1,39
2018 [USD] 4,55 Mrd. 367,97 Mio. 169,39 Mio. 1,71 0,14% 41,32 1,35
2017 [USD] 4,37 Mrd. 290,00 Mio. 179,42 Mio. 1,85 0,14% 38,18 1,41
2016 [USD] 3,59 Mrd. 149,32 Mio. 105,06 Mio. 1,12 0,14% 63,06 1,67
2015 [USD] 3,03 Mrd. 127,04 Mio. 84,34 Mio. 0,85 0,14% 83,09 2,15
2014 [USD] 2,40 Mrd. 920,15 Mio. 915,66 Mio. 9,25 0,14% 7,64 2,70
2013 [USD] 2,10 Mrd. 38,36 Mio. 39,85 Mio. 0,46 0,14% 153,53 2,82
2012 [USD] 1,56 Mrd. -79,05 Mio. -58,95 Mio. -0,76 0,19% - 3,50
2011 [USD] 1,32 Mrd. -181,17 Mio. -178,77 Mio. -2,32 0,35% - 4,14
2010 [USD] 1,59 Mrd. -76,37 Mio. -69,37 Mio. -0,90 0,35% - 3,42
2009 [USD] 1,82 Mrd. -311,18 Mio. -101,78 Mio. -1,33 0,35% - 2,97
2008 [USD] 3,03 Mrd. -967,93 Mio. -976,13 Mio. -12,59 1,15% - 1,81
2007 [USD] 6,42 Mrd. -1,46 Mrd. -1,41 Mrd. -18,33 1,42% - 0,85
2006 [USD] 11,00 Mrd. 766,35 Mio. 482,35 Mio. 5,82 1,42% 12,13 0,49
2005 [USD] 9,44 Mrd. 1,37 Mrd. 842,42 Mio. 9,53 1,06% 7,41 0,61
2004 [USD] 7,05 Mrd. 769,15 Mio. 480,90 Mio. 5,70 0,71% 12,39 0,94
2003 [USD] 5,85 Mrd. 577,90 Mio. 370,76 Mio. 4,40 0,21% 16,05 1,13
2002 [USD] 5,03 Mrd. 481,87 Mio. 314,35 Mio. 3,58 0,21% 19,75 1,35
2001 [USD] 4,57 Mrd. 348,57 Mio. 214,22 Mio. 2,75 0,21% 25,68 1,56
2000 [USD] 3,93 Mrd. 326,37 Mio. 209,96 Mio. 2,62 0,21% 26,96 1,60
1999 [USD] 3,84 Mrd. 256,04 Mio. 147,47 Mio. 1,54 0,21% 45,86 1,77
1998 [USD] 2,45 Mrd. 152,42 Mio. 95,27 Mio. 1,16 0,21% 60,88 2,31
1997 [USD] 1,88 Mrd. 91,51 Mio. 58,23 Mio. 0,73 0,21% 97,41 2,94
1996 [USD] 1,79 Mrd. -93,36 Mio. -61,24 Mio. -0,77 0,21% - 3,07
1995 [USD] 1,40 Mrd. 49,52 Mio. 29,06 Mio. 0,37 0,21% 193,49 3,27
1994 [USD] 1,34 Mrd. 78,50 Mio. 46,55 Mio. 0,58 0,21% 121,77 4,11
1993 [USD] 1,24 Mrd. 80,78 Mio. 39,92 Mio. 0,48 0,21% 147,13 4,70
1992 [USD] 1,09 Mrd. 50,30 Mio. 28,20 Mio. 0,39 0,21% 181,09 4,47
1991 [USD] 1,22 Mrd. 68,04 Mio. 26,52 Mio. 0,40 0,21% 176,56 3,33
1990 [USD] 1,37 Mrd. 100,68 Mio. 39,94 Mio. 0,63 0,21% 113,00 2,87
1989 [USD] 1,27 Mrd. 147,06 Mio. 81,40 Mio. 1,22 0,21% 57,89 3,09
1988 [USD] 963,23 Mio. 84,29 Mio. 48,05 Mio. 0,88 0,21% 80,25 4,00
1987 [USD] 671,86 Mio. 66,43 Mio. 35,53 Mio. 0,66 0,14% 107,01 5,68
1986 [USD] 491,21 Mio. - - 0,54 0,04% 130,79 -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.