
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 34,64 Mrd. USD (274,98 Mio. x 125,957$) | |
Website: | http://www.allstate.com/ | |
Sektor: | Finanzen / Versicherungen spezialisiert |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot - |
dpa-AFX - | Reuters - |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 1,05 | 0,90 | 0,85 | 0,70 |
KGV | 21,14 | 8,98 | 7,28 | 6,76 |
Div. Rend. | 1,46% | 1,59% | 1,71% | 2,57% |
Xetra | 120,000€ | 1360 | 121,000€ | 1094 | 120,500€ | 3,88% |
Tradegate | 119,000€ | 84 | 120,000€ | 83 | 119,500€ | 0,00% |
New York | 125,690$ | 0 | 125,710$ | 0 | 125,700$ | -0,39% |
Börse Stuttgart | 121,000€ | 0 | 121,000€ | 0 | 121,000€ | 1,68% |
Börse Frankfurt | 119,000€ | 60 | 120,000€ | 60 | 119,500€ | 0,00% |
Lang & Schwarz | 118,000€ | 100 | 121,000€ | 100 | 119,500€ | 0,00% |
gettex | 119,000€ | 126 | 120,000€ | 126 | 119,500€ | 0,00% |
Dollar Indikation | 125,336$ | 0 | 126,577$ | 0 | 125,957$ | -0,18% |
Euro Indikation | 119,000€ | 0 | 120,000€ | 0 | 119,500€ | -2,05% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 [USD] | 50,59 Mrd. | 6,45 Mrd. | 5,69 Mrd. | 18,64 | 2,57% | 6,76 | 0,70 |
2020 [USD] | 44,79 Mrd. | 6,96 Mrd. | 5,57 Mrd. | 17,31 | 1,71% | 7,28 | 0,85 |
2019 [USD] | 44,68 Mrd. | 6,08 Mrd. | 4,84 Mrd. | 14,03 | 1,59% | 8,98 | 0,90 |
2018 [USD] | 39,82 Mrd. | 2,74 Mrd. | 2,25 Mrd. | 5,96 | 1,46% | 21,14 | 1,05 |
2017 [USD] | 38,52 Mrd. | 3,97 Mrd. | 3,17 Mrd. | 8,36 | 1,18% | 15,08 | 1,16 |
2016 [USD] | 36,53 Mrd. | 2,75 Mrd. | 1,87 Mrd. | 4,67 | 1,05% | 26,99 | 1,26 |
2015 [USD] | 35,65 Mrd. | 3,28 Mrd. | 2,17 Mrd. | 5,05 | 0,95% | 24,93 | 1,35 |
2014 [USD] | 35,24 Mrd. | 4,31 Mrd. | 2,92 Mrd. | 6,27 | 0,89% | 20,10 | 1,49 |
2013 [USD] | 34,51 Mrd. | 4,08 Mrd. | 2,97 Mrd. | 4,81 | 0,79% | 26,18 | 1,64 |
2012 [USD] | 33,32 Mrd. | 3,29 Mrd. | 2,29 Mrd. | 4,68 | 0,70% | 26,93 | 1,81 |