
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 38,94 Mrd. USD (684,00 Mio. x 56,932$) | |
Website: | http://www.ebayinc.com/ | |
Sektor: | - |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 16 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 6,11 | 4,84 | 4,23 | 3,80 |
KGV | - | 22,33 | 27,29 | 7,21 |
Div. Rend. | - | - | 0,98% | 1,12% |
Xetra | 47,090€ | 40 | 47,210€ | 40 | 47,150€ | -0,65% |
Lang & Schwarz | 47,095€ | 1062 | 47,375€ | 1062 | 47,235€ | 0,28% |
Dollar Indikation | 56,857$ | 0 | 57,008$ | 0 | 56,932$ | -0,10% |
Börse Stuttgart | 47,165€ | 400 | 47,290€ | 400 | 47,228€ | -2,60% |
Tradegate | 47,075€ | 213 | 47,500€ | 212 | 47,288€ | -0,07% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 56,345$ | -1,18% |
Nasdaq | 56,990$ | 0 | 56,990$ | 0 | 56,990$ | -2,55% |
Börse Frankfurt | 47,120€ | 500 | 47,255€ | 500 | 47,188€ | -2,51% |
Euro Indikation | 47,165€ | 0 | 47,290€ | 0 | 47,228€ | -0,75% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 10,26 Mrd. | 3,42 Mrd. | 5,67 Mrd. | 7,89 | 1,12% | 7,21 | 3,80 |
2019 | 10,72 Mrd. | 2,21 Mrd. | 1,79 Mrd. | 2,09 | 0,98% | 27,29 | 4,23 |
2018 | 10,75 Mrd. | 2,72 Mrd. | 2,53 Mrd. | 2,55 | - | 22,33 | 4,84 |
2017 | 9,60 Mrd. | 2,28 Mrd. | -1,02 Mrd. | -0,95 | - | - | 6,11 |
2016 | 8,98 Mrd. | 3,65 Mrd. | 7,27 Mrd. | 6,35 | - | 8,97 | 6,89 |
2015 | 8,59 Mrd. | 2,41 Mrd. | 1,73 Mrd. | 1,41 | - | 40,26 | 7,85 |
2014 | 17,94 Mrd. | 3,53 Mrd. | 46,00 Mio. | 0,04 | - | 1423,31 | 3,88 |
2013 | 16,05 Mrd. | 3,47 Mrd. | 2,86 Mrd. | 2,18 | - | 26,12 | 4,59 |
2012 | 14,03 Mrd. | 3,08 Mrd. | 2,61 Mrd. | 1,99 | - | 28,61 | 5,25 |
2011 | 11,68 Mrd. | 3,91 Mrd. | 3,23 Mrd. | 2,46 | - | 23,14 | 6,27 |