
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 188,28 Mrd. USD (893,00 Mio. x 210,834$) | |
Website: | http://www.salesforce.com | |
Sektor: | Software / Unternehmenssoftware |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro 1 | Newsbot 8 |
dpa-AFX 1 | Reuters - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 17,77 | 14,68 | 12,22 | 11,01 |
KGV | 810,90 | 1.240,20 | 147,44 | 1.424,56 |
Div. Rend. | - | - | - | - |
Euro Indikation | 176,340€ | 0 | 177,200€ | 0 | 176,770€ | 3,09% |
Tradegate | 175,700€ | 170 | 177,920€ | 168 | 176,810€ | 3,33% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 216,435$ | -6,30% |
Xetra | 171,200€ | 100 | 172,200€ | 100 | 171,700€ | -0,29% |
Börse Frankfurt | 175,960€ | 200 | 176,400€ | 200 | 176,180€ | 4,22% |
New York | 210,760$ | 0 | 210,760$ | 0 | 210,760$ | 2,64% |
Börse Stuttgart | 176,400€ | 0 | 176,400€ | 0 | 176,400€ | 3,00% |
Dollar Indikation | 210,320$ | 0 | 211,348$ | 0 | 210,834$ | 2,80% |
Lang & Schwarz | 176,120€ | 146 | 177,040€ | 146 | 176,580€ | 3,07% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 17,10 Mrd. | 706,00 Mio. | 126,00 Mio. | 0,15 | - | 1424,56 | 11,01 |
2019 | 13,28 Mrd. | 983,00 Mio. | 1,11 Mrd. | 1,43 | - | 147,44 | 12,22 |
2018 | 10,48 Mrd. | 202,11 Mio. | 127,48 Mio. | 0,17 | - | 1240,20 | 14,68 |
2017 | 8,39 Mrd. | 25,38 Mio. | 179,63 Mio. | 0,26 | - | 810,90 | 17,77 |
2016 | 6,67 Mrd. | 64,28 Mio. | -47,43 Mio. | -0,07 | - | - | 21,22 |
2015 | 5,37 Mrd. | -213,09 Mio. | -262,69 Mio. | -0,42 | - | - | 25,53 |
2014 | 4,07 Mrd. | -357,94 Mio. | -232,18 Mio. | -0,39 | - | - | 31,60 |
2013 | 3,05 Mrd. | -127,79 Mio. | -270,45 Mio. | -0,48 | - | - | 40,48 |
2012 | 2,27 Mrd. | -33,32 Mio. | -11,57 Mio. | -0,02 | - | - | 50,99 |
2011 | 1,66 Mrd. | 104,30 Mio. | 64,47 Mio. | 0,12 | - | 1786,73 | 67,65 |