Equity Lifestyle Properties Inc.
[WKN: A0DNDJ | ISIN: US29472R1086]
Aktienkurse
64,180$ -0,23%
Echtzeit-Aktienkurs Equity Lifestyle Properties Inc.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Equity Lifestyle Properties Inc. Aktie

Dividende in %

Dividende der Equity Lifestyle Properties Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Equity Lifestyle Properties Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Equity Lifestyle Properties Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Equity Lifestyle Properties Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Equity Lifestyle Properties Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Equity Lifestyle Properties Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Equity Lifestyle Properties Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Equity Lifestyle Properties Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Equity Lifestyle Properties Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Equity Lifestyle Properties Inc. Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 1,51 Mrd. 316,54 Mio. 316,92 Mio. 1,69 2,79% 38,04 7,94
2022 [USD] 1,45 Mrd. 298,83 Mio. 284,63 Mio. 1,53 2,56% 41,95 8,23
2021 [USD] 1,27 Mrd. 276,00 Mio. 262,48 Mio. 1,43 2,26% 44,85 9,37
2020 [USD] 1,09 Mrd. 241,42 Mio. 228,28 Mio. 1,25 2,13% 51,18 10,73
2019 [USD] 1,04 Mrd. 295,92 Mio. 279,14 Mio. 1,54 1,67% 41,65 11,26
2018 [USD] 986,91 Mio. 226,64 Mio. 212,61 Mio. 1,19 1,71% 53,89 11,70
2017 [USD] 925,01 Mio. 210,38 Mio. 197,59 Mio. 1,09 1,52% 59,15 12,29
2016 [USD] 869,30 Mio. 187,13 Mio. 173,26 Mio. 0,96 1,32% 66,78 12,63
2015 [USD] 769,97 Mio. 113,21 Mio. 102,07 Mio. 0,77 1,17% 83,46 14,05
2014 [USD] 775,03 Mio. 138,47 Mio. 128,01 Mio. 0,71 1,01% 90,91 13,89
2013 [USD] 726,32 Mio. 77,25 Mio. 74,67 Mio. 0,41 0,78% 155,78 14,72
2012 [USD] 708,12 Mio. 69,86 Mio. 64,80 Mio. 0,30 0,68% 211,12 15,08
2011 [USD] 573,20 Mio. 42,50 Mio. 36,60 Mio. 0,16 0,58% 393,74 18,40
2010 [USD] 511,36 Mio. 60,63 Mio. 38,59 Mio. 0,31 0,47% 205,05 15,55
2009 [USD] 503,22 Mio. 51,40 Mio. 29,32 Mio. 0,27 0,43% 238,59 15,48
2008 [USD] 463,59 Mio. 34,81 Mio. 18,38 Mio. 0,19 0,31% 345,05 13,87
2007 [USD] 437,66 Mio. 40,93 Mio. 20,07 Mio. 0,23 0,23% 281,49 14,28
2006 [USD] 434,86 Mio. 33,26 Mio. 16,82 Mio. 0,18 0,12% 366,74 14,13
2005 [USD] 404,50 Mio. 7,28 Mio. -5,97 Mio. 0,00 0,04% - 14,79
2004 [USD] 348,00 Mio. 16,25 Mio. 4,03 Mio. 0,00 0,02% - 16,92
2003 [USD] 269,09 Mio. 33,01 Mio. 17,42 Mio. 0,00 0,58% - 21,53
2002 [USD] 263,28 Mio. 42,53 Mio. 23,43 Mio. 0,00 0,74% - 21,54
2001 [USD] 224,05 Mio. 51,54 Mio. 32,08 Mio. 0,00 0,69% - 24,71
2000 [USD] 218,25 Mio. 52,70 Mio. 32,99 Mio. 0,00 0,65% - 24,78
1999 [USD] 212,96 Mio. 36,84 Mio. 27,77 Mio. 0,27 0,60% 235,96 31,08
1998 [USD] 193,76 Mio. 35,66 Mio. 28,93 Mio. 0,28 0,56% 229,21 34,60
1997 [USD] 122,71 Mio. 33,47 Mio. 29,10 Mio. 0,29 0,51% 221,31 51,82
1996 [USD] 104,35 Mio. 26,94 Mio. 24,27 Mio. 0,25 0,48% 261,96 61,39
1995 [USD] 96,02 Mio. 20,02 Mio. 18,02 Mio. 0,19 0,46% 346,92 65,22
1994 [USD] 68,76 Mio. 16,62 Mio. 15,05 Mio. 0,18 0,44% 366,74 91,20
1993 [USD] 41,98 Mio. 10,96 Mio. 10,44 Mio. 0,18 0,33% 366,74 124,59
1992 [USD] 34,50 Mio. 4,13 Mio. 4,13 Mio. 0,00 - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.