
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 359,36 Mrd. USD (961,46 Mio. x 373,763$) | |
Website: | http://www.mastercard.com/index.html | |
Sektor: | - |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro 8 | Newsbot 23 |
dpa-AFX 2 | Reuters - |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 25,78 | 22,29 | 24,31 | 19,40 |
KGV | 66,79 | 47,06 | 58,65 | 42,68 |
Div. Rend. | 0,29% | 0,37% | 0,44% | 0,48% |
Börse Stuttgart | 346,400€ | 0 | 346,400€ | 0 | 346,400€ | 0,41% |
Euro Indikation | 343,900€ | 0 | 344,350€ | 0 | 344,125€ | -0,09% |
Dollar Indikation | 373,498$ | 0 | 374,028$ | 0 | 373,763$ | -0,92% |
Lang & Schwarz | 342,650€ | 145 | 345,450€ | 145 | 344,050€ | -0,57% |
Xetra | 346,100€ | 83 | 346,850€ | 84 | 346,475€ | -0,09% |
Tradegate | 343,300€ | 17 | 344,850€ | 16 | 344,075€ | -0,11% |
New York | 374,800$ | 0 | 374,820$ | 0 | 374,810$ | -0,64% |
gettex | 343,900€ | 145 | 344,200€ | 145 | 344,050€ | -0,64% |
Börse Frankfurt | 343,300€ | 15 | 345,100€ | 15 | 344,200€ | -0,18% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 [USD] | 18,88 Mrd. | 10,31 Mrd. | 8,69 Mrd. | 8,76 | 0,48% | 42,68 | 19,40 |
2020 [USD] | 15,30 Mrd. | 7,76 Mrd. | 6,41 Mrd. | 6,37 | 0,44% | 58,65 | 24,31 |
2019 [USD] | 16,88 Mrd. | 9,73 Mrd. | 8,12 Mrd. | 7,94 | 0,37% | 47,06 | 22,29 |
2018 [USD] | 14,95 Mrd. | 7,20 Mrd. | 5,86 Mrd. | 5,60 | 0,29% | 66,79 | 25,78 |
2017 [USD] | 12,50 Mrd. | 6,52 Mrd. | 3,92 Mrd. | 3,65 | 0,24% | 102,34 | 31,52 |
2016 [USD] | 10,78 Mrd. | 5,65 Mrd. | 4,06 Mrd. | 3,69 | 0,21% | 101,29 | 37,49 |
2015 [USD] | 9,67 Mrd. | 4,96 Mrd. | 3,81 Mrd. | 3,35 | 0,18% | 111,57 | 43,15 |
2014 [USD] | 9,47 Mrd. | 5,08 Mrd. | 3,62 Mrd. | 3,10 | 0,13% | 120,57 | 45,48 |
2013 [USD] | 8,34 Mrd. | 4,50 Mrd. | 3,12 Mrd. | 2,56 | 0,08% | 146,00 | 53,51 |