
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 11,43 Mrd. USD (105,97 Mio. x 107,879$) | |
Website: | http://www.firstsolar.com | |
Sektor: | Alternative Energieerzeugung / Solarenergie |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 2 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 3,80 | 3,83 | 5,04 | 3,71 |
KGV | - | - | 79,32 | - |
Div. Rend. | - | - | - | - |
Euro Indikation | 88,380€ | 0 | 89,030€ | 0 | 88,705€ | 0,95% |
Xetra | 88,210€ | 226 | 89,240€ | 223 | 88,725€ | 1,89% |
Dollar Indikation | 107,469$ | 0 | 108,290$ | 0 | 107,879$ | 1,13% |
Nasdaq | 106,670$ | 0 | 106,670$ | 0 | 106,670$ | -0,80% |
Börse Stuttgart | 88,380€ | 1000 | 89,030€ | 200 | 88,705€ | 2,70% |
Lang & Schwarz | 88,370€ | 283 | 89,140€ | 283 | 88,755€ | 1,21% |
Börse Frankfurt | 88,390€ | 100 | 89,360€ | 100 | 88,875€ | 1,61% |
Tradegate | 88,380€ | 114 | 89,180€ | 113 | 88,780€ | 1,04% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 106,430$ | -0,96% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 3,06 Mrd. | -120,13 Mio. | -114,93 Mio. | -1,09 | - | - | 3,71 |
2018 | 2,25 Mrd. | 113,15 Mio. | 144,33 Mio. | 1,36 | - | 79,32 | 5,04 |
2017 | 2,94 Mrd. | 202,12 Mio. | -165,62 Mio. | -1,59 | - | - | 3,83 |
2016 | 2,95 Mrd. | -471,69 Mio. | -357,96 Mio. | -3,48 | - | - | 3,80 |
2015 | 3,58 Mrd. | 519,84 Mio. | 546,42 Mio. | 5,37 | - | 20,09 | 3,07 |
2014 | 3,39 Mrd. | 431,99 Mio. | 396,92 Mio. | 3,91 | - | 27,59 | 3,19 |
2013 | 3,29 Mrd. | 378,22 Mio. | 353,04 Mio. | 3,70 | - | 29,16 | 3,26 |
2012 | 3,38 Mrd. | -39,80 Mio. | -96,34 Mio. | -1,11 | - | - | 2,78 |
2011 | 2,82 Mrd. | -53,71 Mio. | -39,49 Mio. | -0,46 | - | - | 3,31 |