
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 54,53 Mrd. USD (421,40 Mio. x 129,394$) | |
Website: | - | |
Sektor: | - |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro 7 | Newsbot 56 |
dpa-AFX 3 | Reuters - |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 6,60 | 5,92 | 5,00 | 4,61 |
KGV | 93,76 | 22,13 | 8,58 | 26,61 |
Div. Rend. | - | - | - | - |
Euro Indikation | 120,160€ | 0 | 120,780€ | 0 | 120,470€ | 3,46% |
gettex | 120,260€ | 165 | 120,680€ | 165 | 120,470€ | 3,83% |
Dollar Indikation | 129,060$ | 0 | 129,727$ | 0 | 129,394$ | 4,05% |
Tradegate | 120,000€ | 83 | 120,960€ | 82 | 120,480€ | 3,99% |
Börse Stuttgart | 116,260€ | 0 | 116,260€ | 0 | 116,260€ | 0,55% |
Xetra | 119,060€ | 38 | 119,340€ | 38 | 119,200€ | 3,83% |
Lang & Schwarz | 119,240€ | 208 | 121,660€ | 208 | 120,450€ | 4,06% |
New York | 129,890$ | 0 | 129,910$ | 0 | 129,900$ | 4,45% |
Börse Frankfurt | 119,920€ | 40 | 120,960€ | 40 | 120,440€ | 3,30% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 [USD] | 11,77 Mrd. | 2,38 Mrd. | 2,06 Mrd. | 4,86 | - | 26,61 | 4,61 |
2020 [USD] | 10,81 Mrd. | 1,44 Mrd. | 6,41 Mrd. | 15,08 | - | 8,58 | 5,00 |
2019 [USD] | 8,97 Mrd. | 2,88 Mrd. | 2,42 Mrd. | 5,85 | - | 22,13 | 5,92 |
2018 [USD] | 7,92 Mrd. | 1,80 Mrd. | 570,00 Mio. | 1,38 | - | 93,76 | 6,60 |
2016 [USD] | 7,09 Mrd. | 1,47 Mrd. | 1,19 Mrd. | 2,80 | - | 46,26 | 7,45 |
2015 [USD] | 6,65 Mrd. | 1,21 Mrd. | 997,00 Mio. | 2,34 | - | 55,30 | 8,21 |
2014 [USD] | 6,04 Mrd. | 1,05 Mrd. | 886,00 Mio. | 2,04 | - | 63,43 | 9,21 |
2013 [USD] | 5,21 Mrd. | 1,15 Mrd. | 1,01 Mrd. | 2,34 | - | 55,30 | 10,69 |
2012 [USD] | 4,61 Mrd. | 893,11 Mio. | 745,70 Mio. | 1,72 | - | 75,23 | 12,05 |