
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 12,06 Mrd. USD (62,00 Mio. x 194,588$) | |
Website: | http://www.whirlpoolcorp.com | |
Sektor: | - |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 1 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 0,70 | 0,65 | 0,59 | 0,60 |
KGV | 16,92 | 41,40 | - | 10,55 |
Div. Rend. | 2,00% | 2,21% | 2,34% | 2,44% |
Börse Stuttgart | 160,760€ | 0 | 160,760€ | 0 | 160,760€ | 2,15% |
Börse Frankfurt | 159,860€ | 300 | 160,420€ | 300 | 160,140€ | 1,32% |
Dollar Indikation | 194,144$ | 0 | 195,032$ | 0 | 194,588$ | 0,89% |
Euro Indikation | 160,720€ | 0 | 161,460€ | 0 | 161,090€ | 1,67% |
Lang & Schwarz | 159,520€ | 160 | 161,460€ | 160 | 160,490€ | 1,09% |
Xetra | 159,400€ | 100 | 160,240€ | 100 | 159,820€ | 2,54% |
Tradegate | 160,420€ | 37 | 161,780€ | 37 | 161,100€ | 1,68% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 194,540$ | 0,75% |
New York | 192,870$ | 0 | 192,870$ | 0 | 192,870$ | 0,47% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 20,42 Mrd. | 1,55 Mrd. | 1,18 Mrd. | 18,44 | 2,44% | 10,55 | 0,60 |
2018 | 21,04 Mrd. | -21,00 Mio. | -183,00 Mio. | -2,72 | 2,34% | - | 0,59 |
2017 | 21,25 Mrd. | 887,00 Mio. | 350,00 Mio. | 4,70 | 2,21% | 41,40 | 0,65 |
2016 | 20,72 Mrd. | 1,11 Mrd. | 888,00 Mio. | 11,50 | 2,00% | 16,92 | 0,70 |
2015 | 20,89 Mrd. | 1,03 Mrd. | 783,00 Mio. | 9,82 | 1,77% | 19,81 | 0,72 |
2014 | 19,87 Mrd. | 881,00 Mio. | 650,00 Mio. | 8,17 | 1,48% | 23,82 | 0,76 |
2013 | 18,77 Mrd. | 917,00 Mio. | 827,00 Mio. | 10,24 | 1,22% | 19,00 | 0,80 |
2012 | 18,14 Mrd. | 558,00 Mio. | 401,00 Mio. | 5,06 | 1,03% | 38,46 | 0,85 |
2011 | 18,67 Mrd. | -28,00 Mio. | 390,00 Mio. | 4,99 | 0,99% | 39,00 | 0,80 |