
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 630,26 Mrd. USD (2,32 Mrd. x 272,140$) | |
Website: | http://www.berkshirehathaway.com/ | |
Sektor: | - |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 10 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 2,78 | 2,70 | 2,61 | 2,57 |
KGV | 14,94 | 166,85 | 8,19 | 15,31 |
Div. Rend. | - | - | - | - |
Xetra | 226,550€ | 200 | 226,600€ | 50 | 226,575€ | 1,31% |
Tradegate | 226,550€ | 110 | 227,650€ | 109 | 227,100€ | 1,02% |
Börse Stuttgart | 227,400€ | 0 | 227,400€ | 0 | 227,400€ | 1,36% |
Euro Indikation | 226,900€ | 0 | 227,300€ | 0 | 227,100€ | 1,51% |
Lang & Schwarz | 226,600€ | 471 | 227,800€ | 471 | 227,200€ | 1,09% |
Börse Frankfurt | 226,450€ | 100 | 227,550€ | 100 | 227,000€ | 1,59% |
Dollar Indikation | 271,904$ | 0 | 272,375$ | 0 | 272,140$ | 1,11% |
New York | 272,110$ | 0 | 272,110$ | 0 | 272,110$ | 1,10% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 240,325$ | -1,36% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 245,51 Mrd. | 55,69 Mrd. | 42,52 Mrd. | 17,78 | - | 15,31 | 2,57 |
2019 | 254,62 Mrd. | 102,70 Mrd. | 81,42 Mrd. | 33,22 | - | 8,19 | 2,61 |
2018 | 247,84 Mrd. | 4,00 Mrd. | 4,02 Mrd. | 1,63 | - | 166,85 | 2,70 |
2017 | 241,42 Mrd. | 23,84 Mrd. | 44,94 Mrd. | 18,22 | - | 14,94 | 2,78 |
2016 | 222,94 Mrd. | 33,67 Mrd. | 24,07 Mrd. | 9,76 | - | 27,87 | 3,01 |
2015 | 209,87 Mrd. | 34,95 Mrd. | 24,08 Mrd. | 9,77 | - | 27,85 | 3,20 |
2014 | 194,86 Mrd. | 28,11 Mrd. | 19,87 Mrd. | 8,06 | - | 33,76 | 3,44 |
2013 | 179,77 Mrd. | 28,80 Mrd. | 19,48 Mrd. | 7,90 | - | 34,45 | 3,73 |
2012 | 160,84 Mrd. | 22,24 Mrd. | 14,82 Mrd. | 5,98 | - | 45,51 | 4,17 |
2011 | 146,70 Mrd. | 15,31 Mrd. | 10,25 Mrd. | 4,14 | - | 65,69 | 4,59 |