
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 76,56 Mrd. USD (1,42 Mrd. x 53,944$) | |
Website: | http://www.mondelezinternational.com | |
Sektor: | Konsumgüter / Nahrungsmittel spezialisiert / Getränke |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 1 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 3,10 | 3,02 | 2,99 | 2,88 |
KGV | 28,24 | 23,71 | 20,33 | 21,87 |
Div. Rend. | 1,52% | 1,78% | 2,02% | 2,22% |
Lang & Schwarz | 44,710€ | 1703 | 44,785€ | 1703 | 44,748€ | 1,37% |
Börse Frankfurt | 44,640€ | 1000 | 44,745€ | 1000 | 44,693€ | 0,75% |
Xetra | 44,550€ | 100 | 44,800€ | 100 | 44,675€ | 0,62% |
Dollar Indikation | 53,907$ | 0 | 53,980$ | 0 | 53,944$ | 1,47% |
Euro Indikation | 44,735€ | 0 | 44,800€ | 0 | 44,768€ | 0,98% |
Tradegate | 44,705€ | 1120 | 44,800€ | 1120 | 44,753€ | 1,34% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 53,150$ | -1,65% |
Nasdaq | 53,160$ | 0 | 53,160$ | 0 | 53,160$ | -1,63% |
Börse Stuttgart | 44,735€ | 300 | 44,800€ | 5000 | 44,768€ | 1,12% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 26,58 Mrd. | 4,37 Mrd. | 3,56 Mrd. | 2,47 | 2,22% | 21,87 | 2,88 |
2019 | 25,87 Mrd. | 3,45 Mrd. | 3,87 Mrd. | 2,65 | 2,02% | 20,33 | 2,99 |
2018 | 25,94 Mrd. | 3,62 Mrd. | 3,38 Mrd. | 2,28 | 1,78% | 23,71 | 3,02 |
2017 | 25,90 Mrd. | 3,16 Mrd. | 2,92 Mrd. | 1,91 | 1,52% | 28,24 | 3,10 |
2016 | 25,92 Mrd. | 1,50 Mrd. | 1,66 Mrd. | 1,05 | 1,33% | 51,38 | 3,18 |
2015 | 29,64 Mrd. | 7,88 Mrd. | 7,27 Mrd. | 4,44 | 1,19% | 12,15 | 2,88 |
2014 | 34,24 Mrd. | 2,55 Mrd. | 2,18 Mrd. | 1,28 | 1,08% | 42,14 | 2,62 |
2013 | 35,30 Mrd. | 2,39 Mrd. | 3,92 Mrd. | 2,19 | 1,00% | 24,63 | 2,61 |
2012 | 35,02 Mrd. | 1,77 Mrd. | 3,03 Mrd. | 1,69 | 1,85% | 31,92 | 2,74 |
2011 | 54,37 Mrd. | 4,77 Mrd. | 3,53 Mrd. | 1,99 | 2,15% | 27,11 | 1,75 |