
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 10,72 Mrd. USD (621,48 Mio. x 17,250€) | |
Website: | http://www.aa.com | |
Sektor: | Transport/Logistik / Fluggesellschaften |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro 1 | Newsbot 4 |
dpa-AFX 1 | Reuters - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 0,19 | 0,18 | 0,16 | 0,62 |
KGV | 4,42 | 5,69 | 4,55 | - |
Div. Rend. | 2,32% | 2,32% | 2,32% | - |
Dollar Indikation | 20,404$ | 0 | 20,494$ | 0 | 20,449$ | -3,63% |
Lang & Schwarz | 17,206€ | 1449 | 17,294€ | 1449 | 17,250€ | -2,72% |
Börse Stuttgart | 17,168€ | 0 | 17,168€ | 0 | 17,168€ | -2,96% |
Tradegate | 17,060€ | 879 | 17,272€ | 868 | 17,166€ | -3,19% |
Börse Frankfurt | 17,034€ | 200 | 17,104€ | 200 | 17,069€ | -1,13% |
Nasdaq | 20,450$ | 0 | 20,450$ | 0 | 20,450$ | -3,72% |
Euro Indikation | 17,120€ | 0 | 17,196€ | 0 | 17,158€ | -4,18% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 20,930$ | 0,29% |
Xetra | 16,160€ | 100 | 16,300€ | 100 | 16,230€ | -9,02% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 17,34 Mrd. | -11,45 Mrd. | -8,89 Mrd. | -18,36 | - | - | 0,62 |
2019 | 45,77 Mrd. | 2,26 Mrd. | 1,69 Mrd. | 3,80 | 2,32% | 4,55 | 0,16 |
2018 | 44,54 Mrd. | 1,88 Mrd. | 1,41 Mrd. | 3,03 | 2,32% | 5,69 | 0,18 |
2017 | 42,21 Mrd. | 3,08 Mrd. | 1,92 Mrd. | 3,90 | 2,32% | 4,42 | 0,19 |
2016 | 40,18 Mrd. | 4,30 Mrd. | 2,68 Mrd. | 4,81 | 2,32% | 3,59 | 0,22 |
2015 | 40,99 Mrd. | 4,62 Mrd. | 7,61 Mrd. | 11,07 | 2,32% | 1,56 | 0,26 |
2014 | 42,65 Mrd. | 3,21 Mrd. | 2,88 Mrd. | 3,93 | 1,16% | 4,39 | 0,28 |
2013 | 26,74 Mrd. | -2,18 Mrd. | -1,83 Mrd. | -11,25 | - | - | 0,17 |
2012 | 24,86 Mrd. | -2,45 Mrd. | -1,88 Mrd. | -5,60 | - | - | 0,23 |
2011 | 23,98 Mrd. | -1,98 Mrd. | -1,98 Mrd. | -5,91 | - | - | 0,24 |