
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 188,34 Mrd. USD (1,77 Mrd. x 106,700$) | |
Website: | http://www.abbvie.com/ | |
Sektor: | Medizin / Pharmaunternehmen |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot - |
dpa-AFX - | Reuters - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 6,02 | 4,82 | 4,74 | 4,11 |
KGV | 32,33 | 29,15 | 20,19 | 39,18 |
Div. Rend. | 2,46% | 3,70% | 4,11% | 4,54% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 107,770$ | 0,39% |
New York | 106,700$ | 0 | 106,700$ | 0 | 106,700$ | 0,99% |
Lang & Schwarz | 89,540€ | 278 | 90,000€ | 278 | 89,770€ | 0,22% |
Euro Indikation | 89,420€ | 0 | 89,770€ | 0 | 89,595€ | 2,45% |
Tradegate | 89,320€ | 111 | 89,850€ | 111 | 89,585€ | -0,07% |
Dollar Indikation | 105,947$ | 0 | 106,358$ | 0 | 106,153$ | -0,51% |
Börse Frankfurt | 90,570€ | 100 | 91,030€ | 100 | 90,800€ | 2,56% |
Xetra | 90,900€ | 100 | 91,400€ | 100 | 91,150€ | 4,23% |
Börse Stuttgart | 90,770€ | 0 | 90,770€ | 0 | 90,770€ | 3,71% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 45,80 Mrd. | 3,40 Mrd. | 4,56 Mrd. | 2,72 | 4,54% | 39,18 | 4,11 |
2019 | 33,27 Mrd. | 8,43 Mrd. | 7,84 Mrd. | 5,28 | 4,11% | 20,19 | 4,74 |
2018 | 32,75 Mrd. | 5,20 Mrd. | 5,66 Mrd. | 3,66 | 3,70% | 29,15 | 4,82 |
2017 | 28,22 Mrd. | 7,73 Mrd. | 5,28 Mrd. | 3,30 | 2,46% | 32,33 | 6,02 |
2016 | 25,64 Mrd. | 7,88 Mrd. | 5,92 Mrd. | 3,63 | 2,20% | 29,39 | 6,63 |
2015 | 22,86 Mrd. | 6,65 Mrd. | 5,12 Mrd. | 3,13 | 1,97% | 34,09 | 7,51 |
2014 | 19,96 Mrd. | 2,37 Mrd. | 1,77 Mrd. | 1,10 | 1,64% | 97,00 | 8,51 |
2013 | 18,79 Mrd. | 5,33 Mrd. | 4,10 Mrd. | 2,56 | 1,50% | 41,68 | 9,01 |
2012 | 18,38 Mrd. | 5,73 Mrd. | 5,28 Mrd. | 3,35 | 0,37% | 31,90 | 9,16 |
2011 | 17,44 Mrd. | 3,67 Mrd. | 3,43 Mrd. | 2,17 | - | 49,13 | 9,67 |