
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 52,42 Mrd. USD (221,77 Mio. x 236,380$) | |
Website: | http://www.airproducts.com/ | |
Sektor: | Chemie / Chemiekonzerne |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot - |
dpa-AFX - | Reuters - |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 5,81 | 5,84 | 5,90 | 5,07 |
KGV | 34,84 | 29,76 | 27,64 | 25,92 |
Div. Rend. | 1,80% | 1,94% | 2,19% | 2,47% |
Xetra | 218,600€ | 20 | 218,600€ | 20 | 218,600€ | -2,32% |
Dollar Indikation | 235,961$ | 0 | 236,894$ | 0 | 236,428$ | -0,64% |
New York | 236,370$ | 0 | 236,390$ | 0 | 236,380$ | -0,66% |
Börse Stuttgart | 219,900€ | 500 | 220,750€ | 500 | 220,325€ | -0,44% |
Börse Frankfurt | 220,450€ | 600 | 221,150€ | 600 | 220,800€ | -0,47% |
Euro Indikation | 219,900€ | 0 | 220,750€ | 0 | 220,325€ | -1,07% |
gettex | 219,900€ | 45 | 220,650€ | 45 | 220,275€ | -1,10% |
Lang & Schwarz | 219,900€ | 337 | 220,650€ | 337 | 220,275€ | -1,04% |
Tradegate | 219,850€ | 140 | 220,750€ | 140 | 220,300€ | -1,03% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 [USD] | 10,32 Mrd. | 2,51 Mrd. | 2,03 Mrd. | 9,12 | 2,47% | 25,92 | 5,07 |
2020 [USD] | 8,86 Mrd. | 2,42 Mrd. | 1,90 Mrd. | 8,55 | 2,19% | 27,64 | 5,90 |
2019 [USD] | 8,92 Mrd. | 2,29 Mrd. | 1,76 Mrd. | 7,94 | 1,94% | 29,76 | 5,84 |
2018 [USD] | 8,93 Mrd. | 2,02 Mrd. | 1,50 Mrd. | 6,78 | 1,80% | 34,84 | 5,81 |
2017 [USD] | 8,19 Mrd. | 1,42 Mrd. | 1,22 Mrd. | 5,55 | 1,57% | 42,59 | 6,30 |
2016 [USD] | 9,52 Mrd. | 2,13 Mrd. | 1,48 Mrd. | 6,77 | 1,43% | 34,92 | 5,39 |
2015 [USD] | 9,89 Mrd. | 1,73 Mrd. | 1,28 Mrd. | 5,88 | 1,35% | 40,19 | 5,14 |
2014 [USD] | 10,44 Mrd. | 1,35 Mrd. | 987,80 Mio. | 4,59 | 1,28% | 51,50 | 4,84 |
2013 [USD] | 10,18 Mrd. | 1,35 Mrd. | 1,01 Mrd. | 4,75 | 1,17% | 49,80 | 4,90 |
2012 [USD] | 9,61 Mrd. | 1,31 Mrd. | 1,05 Mrd. | 4,87 | 1,06% | 48,50 | 5,23 |