
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 53,78 Mrd. USD (221,77 Mio. x 242,490$) | |
Website: | http://www.airproducts.com/ | |
Sektor: | Chemie / Chemiekonzerne |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro - | Newsbot 3 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 5,96 | 5,99 | 6,05 | 5,20 |
KGV | 35,74 | 30,53 | 28,35 | 26,59 |
Div. Rend. | 1,75% | 1,89% | 2,14% | 2,41% |
Xetra | 223,350€ | 20 | 223,950€ | 20 | 223,650€ | 0,83% |
Dollar Indikation | 241,010$ | 0 | 244,176$ | 0 | 242,593$ | 2,61% |
New York | 242,480$ | 0 | 242,500$ | 0 | 242,490$ | 2,57% |
Börse Stuttgart | 224,400€ | 0 | 224,400€ | 0 | 224,400€ | 1,70% |
Börse Frankfurt | 224,750€ | 600 | 225,250€ | 600 | 225,000€ | 2,23% |
Euro Indikation | 224,600€ | 0 | 227,500€ | 0 | 226,050€ | 2,15% |
gettex | 225,850€ | 44 | 226,400€ | 44 | 226,125€ | 2,06% |
Lang & Schwarz | 223,750€ | 113 | 228,250€ | 113 | 226,000€ | 2,03% |
Tradegate | 225,550€ | 20 | 226,650€ | 20 | 226,100€ | 2,09% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 [USD] | 10,32 Mrd. | 2,51 Mrd. | 2,03 Mrd. | 9,12 | 2,41% | 26,59 | 5,20 |
2020 [USD] | 8,86 Mrd. | 2,42 Mrd. | 1,90 Mrd. | 8,55 | 2,14% | 28,35 | 6,05 |
2019 [USD] | 8,92 Mrd. | 2,29 Mrd. | 1,76 Mrd. | 7,94 | 1,89% | 30,53 | 5,99 |
2018 [USD] | 8,93 Mrd. | 2,02 Mrd. | 1,50 Mrd. | 6,78 | 1,75% | 35,74 | 5,96 |
2017 [USD] | 8,19 Mrd. | 1,42 Mrd. | 1,22 Mrd. | 5,55 | 1,53% | 43,69 | 6,47 |
2016 [USD] | 9,52 Mrd. | 2,13 Mrd. | 1,48 Mrd. | 6,77 | 1,40% | 35,82 | 5,53 |
2015 [USD] | 9,89 Mrd. | 1,73 Mrd. | 1,28 Mrd. | 5,88 | 1,32% | 41,23 | 5,28 |
2014 [USD] | 10,44 Mrd. | 1,35 Mrd. | 987,80 Mio. | 4,59 | 1,25% | 52,83 | 4,96 |
2013 [USD] | 10,18 Mrd. | 1,35 Mrd. | 1,01 Mrd. | 4,75 | 1,14% | 51,08 | 5,03 |
2012 [USD] | 9,61 Mrd. | 1,31 Mrd. | 1,05 Mrd. | 4,87 | 1,03% | 49,75 | 5,36 |