
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 273,27 Mrd. USD (8,66 Mrd. x 31,550$) | |
Website: | http://www.bankofamerica.com/ | |
Sektor: | Finanzen / Banken |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro 1 | Newsbot 13 |
dpa-AFX - | Reuters - |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 3,36 | 3,25 | 2,77 | 2,45 |
KGV | 21,08 | 20,24 | 12,10 | 11,46 |
Div. Rend. | 0,79% | 1,24% | 1,71% | 2,09% |
Euro Indikation | 25,905€ | 0 | 25,965€ | 0 | 25,935€ | -0,12% |
Xetra | 25,885€ | 1004 | 26,000€ | 150 | 25,943€ | -0,01% |
Tradegate | 25,850€ | 774 | 26,025€ | 769 | 25,938€ | -0,11% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 31,545$ | -0,74% |
Dollar Indikation | 31,539$ | 0 | 31,630$ | 0 | 31,584$ | 0,11% |
Börse Frankfurt | 25,930€ | 1000 | 26,130€ | 1000 | 26,030€ | 0,85% |
Lang & Schwarz | 25,910€ | 1921 | 25,985€ | 1921 | 25,948€ | -0,06% |
Börse Stuttgart | 25,905€ | 2000 | 26,005€ | 2800 | 25,955€ | -0,21% |
New York | 31,550$ | 0 | 31,550$ | 0 | 31,550$ | -0,69% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 113,87 Mrd. | 32,75 Mrd. | 27,43 Mrd. | 2,75 | 2,09% | 11,46 | 2,45 |
2018 | 109,96 Mrd. | 34,58 Mrd. | 28,15 Mrd. | 2,61 | 1,71% | 12,10 | 2,77 |
2017 | 99,86 Mrd. | 29,21 Mrd. | 18,23 Mrd. | 1,56 | 1,24% | 20,24 | 3,25 |
2016 | 94,51 Mrd. | 25,15 Mrd. | 17,91 Mrd. | 1,50 | 0,79% | 21,08 | 3,36 |
2015 | 92,80 Mrd. | 22,15 Mrd. | 15,89 Mrd. | 1,31 | 0,63% | 24,07 | 3,53 |
2014 | 98,05 Mrd. | 6,86 Mrd. | 4,83 Mrd. | 0,36 | 0,38% | 88,13 | 3,38 |
2013 | 98,64 Mrd. | 16,17 Mrd. | 11,43 Mrd. | 0,90 | 0,13% | 34,94 | 3,39 |
2012 | 99,01 Mrd. | 3,07 Mrd. | 4,19 Mrd. | 0,25 | 0,13% | 124,21 | 3,43 |
2011 | 117,16 Mrd. | -230,00 Mio. | 1,45 Mrd. | 0,01 | 0,13% | 3943,75 | 2,84 |