
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 145,30 Mrd. USD (582,32 Mio. x 249,520$) | |
Website: | http://www.boeing.com | |
Sektor: | Industriegüter / Flugzeuge/Rüstung |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro 1 | Newsbot 14 |
dpa-AFX 1 | Reuters - |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 1,58 | 1,40 | 1,83 | 2,50 |
KGV | 18,58 | 13,98 | - | - |
Div. Rend. | 2,28% | 2,74% | 3,29% | 0,82% |
Xetra | 207,000€ | 197 | 207,400€ | 75 | 207,200€ | -0,17% |
Tradegate | 207,300€ | 100 | 207,650€ | 100 | 207,475€ | -1,01% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 212,105$ | -1,97% |
Lang & Schwarz | 207,350€ | 267 | 207,650€ | 267 | 207,500€ | -1,00% |
Börse Frankfurt | 207,300€ | 100 | 207,450€ | 100 | 207,375€ | -0,16% |
New York | 249,520$ | 0 | 249,520$ | 0 | 249,520$ | -1,13% |
Euro Indikation | 207,450€ | 0 | 207,600€ | 0 | 207,525€ | 0,02% |
Dollar Indikation | 246,635$ | 0 | 246,951$ | 0 | 246,793$ | -1,13% |
Börse Stuttgart | 207,450€ | 2000 | 207,600€ | 2000 | 207,525€ | -0,63% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 58,16 Mrd. | -14,48 Mrd. | -11,87 Mrd. | -20,88 | 0,82% | - | 2,50 |
2019 | 76,56 Mrd. | -2,26 Mrd. | -636,00 Mio. | -1,13 | 3,29% | - | 1,83 |
2018 | 101,13 Mrd. | 11,60 Mrd. | 10,45 Mrd. | 17,85 | 2,74% | 13,98 | 1,40 |
2017 | 93,39 Mrd. | 10,05 Mrd. | 8,19 Mrd. | 13,43 | 2,28% | 18,58 | 1,58 |
2016 | 94,57 Mrd. | 5,57 Mrd. | 4,89 Mrd. | 7,61 | 1,75% | 32,79 | 1,63 |
2015 | 96,11 Mrd. | 7,16 Mrd. | 5,17 Mrd. | 7,44 | 1,46% | 33,53 | 1,73 |
2014 | 90,76 Mrd. | 7,14 Mrd. | 5,44 Mrd. | 7,38 | 1,17% | 33,79 | 1,94 |
2013 | 86,62 Mrd. | 6,23 Mrd. | 4,58 Mrd. | 5,97 | 0,78% | 41,83 | 2,15 |
2012 | 81,70 Mrd. | 5,91 Mrd. | 3,90 Mrd. | 5,12 | 0,71% | 48,78 | 2,31 |
2011 | 68,74 Mrd. | 5,39 Mrd. | 4,01 Mrd. | 5,33 | 0,67% | 46,85 | 2,70 |