
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Börsenwert: | 193,64 Mrd. USD (956,98 Mio. x 202,350$) | |
Website: | http://www.lilly.com | |
Sektor: | Medizin / Pharmaunternehmen |
News-Radar | |
---|---|
dpa-AFX Pro 1 | Newsbot 14 |
dpa-AFX 1 | Reuters 1 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
KUV | 10,50 | 9,73 | 8,71 | 8,68 |
KGV | 78,43 | - | 64,65 | 40,82 |
Div. Rend. | 1,01% | 1,03% | 1,11% | 1,28% |
Dollar Indikation | 206,141$ | 0 | 206,566$ | 0 | 206,353$ | 1,98% |
Euro Indikation | 169,400€ | 0 | 169,720€ | 0 | 169,560€ | 1,55% |
New York | 202,350$ | 0 | 202,350$ | 0 | 202,350$ | 0,54% |
Xetra | 167,980€ | 100 | 168,500€ | 1 | 168,240€ | 2,50% |
Tradegate | 169,140€ | 59 | 169,660€ | 58 | 169,400€ | 1,45% |
Börse Frankfurt | 169,260€ | 1500 | 169,400€ | 1500 | 169,330€ | 3,65% |
Börse Stuttgart | 169,400€ | 0 | 169,400€ | 0 | 169,400€ | 1,68% |
Bats USA | - | 0 | - | 0 | 205,965$ | 1,75% |
Lang & Schwarz | 168,580€ | 150 | 169,460€ | 150 | 169,020€ | 1,34% |
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 22,32 Mrd. | 5,27 Mrd. | 4,64 Mrd. | 4,96 | 1,28% | 40,82 | 8,68 |
2018 | 24,56 Mrd. | 3,80 Mrd. | 3,23 Mrd. | 3,13 | 1,11% | 64,65 | 8,71 |
2017 | 22,87 Mrd. | 2,20 Mrd. | -204,10 Mio. | -0,19 | 1,03% | - | 9,73 |
2016 | 21,22 Mrd. | 3,37 Mrd. | 2,74 Mrd. | 2,58 | 1,01% | 78,43 | 10,50 |
2015 | 19,96 Mrd. | 2,79 Mrd. | 2,41 Mrd. | 2,26 | 0,99% | 89,54 | 11,21 |
2014 | 19,62 Mrd. | 3,00 Mrd. | 2,39 Mrd. | 2,23 | 0,97% | 90,74 | 11,46 |
2013 | 23,11 Mrd. | 5,89 Mrd. | 4,68 Mrd. | 4,32 | 0,97% | 46,84 | 9,78 |
2012 | 22,60 Mrd. | 5,41 Mrd. | 4,09 Mrd. | 3,66 | 0,97% | 55,29 | 10,24 |
2011 | 24,29 Mrd. | 5,35 Mrd. | 4,35 Mrd. | 3,90 | 0,97% | 51,88 | 9,65 |